化学物質排出・移動量データ

2025年度のPRTR法対象物質(2023年4月から施行された政令改正後の第1種指定化学物質)の排出・移動量データは、以下のとおりです。

東レ(株) (単位:トン、ただし、ダイオキシン類はmg-TEQ)
物質名称 大気排出 水域排出 土壌排出・
自社埋立
廃棄物
移動量
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物 0.0 0.0 0.0 0.2
1,4-ジオキサン 0.1 5.1 0.0 0.0
2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 1.5 0.0 0.0 0.3
3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素 0.0 0.0 0.0 0.3
4,4'-ジアミノジフェニルエーテル 0.0 0.0 0.0 0.4
N,N-ジメチルアセトアミド 3.4 0.0 0.0 346.5
N,N-ジメチルホルムアミド 4.2 0.0 0.0 112.8
N-メチル-2-ピロリドン 5.1 0.0 0.0 662.0
アクリル酸エチル 0.1 0.2 0.0 0.0
アクリロニトリル 5.5 2.3 0.0 0.3
アセトアルデヒド 1.8 0.0 0.0 0.0
アンチモン及びその化合物 0.0 0.0 0.0 0.2
キシレン 2.0 0.0 0.0 0.8
クレゾール 0.0 0.0 0.0 1.3
クロロベンゼン 0.0 0.0 0.0 1.4
クロロホルム 1.2 0.0 0.0 5.6
コバルト及びその化合物 0.0 0.4 0.0 3.1
シクロヘキサン 9.6 1.6 0.0 4.3
ジクロロベンゼン 10.6 0.0 0.0 1.4
ジクロロメタン 32.9 0.0 0.0 1.6
スチレン 6.2 0.0 0.0 1.3
テトラヒドロフラン 0.1 0.0 0.0 1.3
テレフタル酸 0.0 0.0 0.0 27.1
テレフタル酸ジメチル 0.0 0.0 0.0 3.6
トリクロロエチレン 1.6 0.0 0.0 30.4
トルエン 7.2 0.0 0.0 36.7
ニッケル 0.0 0.0 0.0 6.0
ニトロベンゼン 0.0 0.0 0.0 13.0
ビフェニル 0.0 0.0 0.0 7.1
フェニレンジアミン 0.0 0.0 0.0 1.8
フェノール 0.0 1.6 0.0 5.1
ブロモメタン 27.3 0.0 0.0 0.0
ヘキサン 0.2 0.0 0.0 16.8
ベンゼン 2.0 0.5 0.0 0.0
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) 0.4 0.0 0.0 10.9
ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が8のものに限る。) 0.0 0.0 0.0 0.7
マンガン及びその化合物 0.0 0.2 0.0 0.9
メタクリル酸メチル 4.0 0.0 0.0 14.4
メチルイソブチルケトン 0.1 0.0 0.0 16.1
メチルナフタレン 0.6 0.0 0.0 0.0
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート 0.0 0.0 0.0 46.0
りん酸トリトリル 0.0 0.0 0.0 0.3
炭化けい素 0.0 0.0 0.0 1.4
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) 21.8 0.0 0.0 0.0
石綿 0.0 0.0 0.0 5.8
合計 149.5 11.8 0.0 1,389.2
ダイオキシン類 0.0 1.0 0.0 0.0
  • 東レ(株)のPRTR法対象56物質のうち、排出量または移動量が50kg以上の45物質およびダイオキシン類について記載しています。
国内関係会社 (単位:トン、ただし、ダイオキシン類はmg-TEQ)
物質名称 大気排出 水域排出 土壌排出・
自社埋立
廃棄物
移動量
エチルベンゼン 16.1 0.0 0.0 29.0
エピクロロヒドリン 0.1 0.0 0.0 25.9
1,2-ジクロロエタン 0.0 0.0 0.0 1.7
アリルアルコール 0.1 0.0 0.0 1.7
メチルイソブチルケトン 0.5 0.0 0.0 0.0
無水酢酸 0.1 0.0 0.0 6.1
トルエン 29.2 0.0 0.0 401.2
3-メチルピリジン 0.7 0.0 0.0 15.3
テトラヒドロフラン 1.0 0.0 0.0 155.4
ヘキサン 1.5 0.0 0.0 67.1
エチレングリコールモノエチルエーテル 0.3 0.0 0.0 0.5
シクロヘキサン 0.1 0.0 0.0 1.6
エチレングリコールモノブチルエーテル 0.0 0.0 0.0 0.1
ジエチレングリコールモノブチルエーテル 0.0 0.0 0.0 4.9
ヒドロキノン 0.0 0.0 0.0 0.8
N,N-ジメチルアセトアミド 13.9 0.0 0.0 402.7
キシレン 16.1 0.0 0.0 19.0
ヘプタン 5.9 0.0 0.0 25.7
1-ノナノール 0.0 0.0 0.0 0.0
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) 0.0 2.9 0.0 0.0
炭化けい素 0.0 0.0 0.0 2.8
ホルムアルデヒド 0.1 0.0 0.0 0.2
N,N-ジメチルホルムアミド 11.6 0.0 0.0 104.2
メタクリル酸 0.0 0.0 0.0 22.4
N-メチル-2-ピロリドン 0.1 0.0 0.0 145.9
合計 97.2 2.9 0.0 1,434.1
ダイオキシン類 0.0 0.0 0.0 0.0
  1. 国内関係会社のPRTR法対象45物質のうち、排出量または移動量が50kg以上の25物質およびダイオキシン類について記載しています。