ESGデータ一覧
環境関連
| 項目 | 集計範囲 | 内訳 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 単位 | 集計期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境保全コスト | 東レ(株) | 投資額 | 14.9 | 18.0 | 67.3 | 33.4 | 億円 | 年度 | |
| 費用額 | 92.6 | 97.0 | 91.6 | 86.8 | |||||
| 環境保全対策に伴う経済効果 | 東レ(株) | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 億円 | 年度 | ||
| 環境関連の法令・条例などの違反による行政処分 (改善命令に至る重大な環境事故) |
東レグループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 件 | 年度 | ||
| INPUT | |||||||||
| エネルギー使用量 | 東レグループ 合計 | 92.3 | 93.3 | 83.1 | 85.3 | 百万GJ | 年度 | ||
| 非再生可能エネルギー源由来 | 90.6 | 91.6 | 80.3 | 81.7 | |||||
| 再生可能エネルギー源由来 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 3.7 | |||||
| 東レ(株) | 25.6 | 24.2 | 24.2 | 23.9 | |||||
| 非再生可能エネルギー源由来 | 24.6 | 22.9 | 22.7 | 21.6 | |||||
| 再生可能エネルギー源由来 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | |||||
| 国内関係会社 | 5.4 | 5.1 | 3.7 | 3.8 | |||||
| 非再生可能エネルギー源由来 | 5.0 | 5.1 | 3.6 | 3.8 | |||||
| 再生可能エネルギー源由来 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 海外関係会社 | 61.3 | 64.0 | 55.2 | 57.6 | |||||
| 非再生可能エネルギー源由来 | 61.1 | 63.6 | 53.9 | 56.4 | |||||
| 再生可能エネルギー源由来 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | |||||
| エネルギー原単位指数 (1990年度を100とする) |
東レ(株) | 85.4 | 91.8 | 88.8 | 84.6 | ─ | 年度 | ||
| 用水 | 東レグループ 合計 | 213.9 | 206.8 | 208.7 | 204.2 | 百万t | 年度 | ||
| 工業用水 | 142.3 | 143.2 | 143.2 | 147.3 | |||||
| 公共水道 | 17.1 | 9.2 | 10.0 | 10.3 | |||||
| 海水 | 8.9 | 9.4 | 8.0 | 8.8 | |||||
| 地下水 | 35.2 | 32.3 | 32.5 | 32.4 | |||||
| その他 | 10.4 | 12.8 | 15.0 | 5.5 | |||||
| 東レ(株) | 166.2 | 160.9 | 162.7 | 160.0 | |||||
| 工業用水 | 127.1 | 122.5 | 122.4 | 126.9 | |||||
| 公共水道 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
| 海水 | 8.2 | 8.4 | 7.0 | 7.9 | |||||
| 地下水 | 24.6 | 23.2 | 23.6 | 24.2 | |||||
| その他 | 6.1 | 6.6 | 9.6 | 0.7 | |||||
| 国内関係会社 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |||||
| 工業用水 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | |||||
| 公共水道 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||
| 海水 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |||||
| 地下水 | 6.4 | 5.1 | 4.7 | 5.0 | |||||
| その他 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 海外関係会社 | 39.1 | 37.7 | 38.1 | 36.4 | |||||
| 工業用水 | 14.1 | 18.8 | 19.0 | 18.8 | |||||
| 公共水道 | 16.5 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | |||||
| 海水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 地下水 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.1 | |||||
| その他 | 4.2 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | |||||
| OUTPUT | |||||||||
| GHG排出量 (Scope1+Scope2) |
東レグループ 合計 | 489.3 | 495.1 | 463.6 | 434.1 | 万t-CO2 | 年度 | ||
| Scope1 | 253.8 | 249.1 | 225.0 | 202.3 | |||||
| CO2 | 245.6 | 242.0 | 219.0 | 196.9 | |||||
| CH4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||
| N2O | 7.9 | 6.8 | 5.9 | 5.1 | |||||
| その他(HFCs、PFCs、SF6) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |||||
| Scope2 | 235.5 | 246.0 | 238.6 | 231.8 | |||||
| 東レ(株) | 164.7 | 162.6 | 157.2 | 148.9 | |||||
| Scope1 | 137.3 | 136.7 | 132.1 | 130.3 | |||||
| CO2 | 129.3 | 129.6 | 126.0 | 125.1 | |||||
| CH4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |||||
| N2O | 7.7 | 6.8 | 5.9 | 5.1 | |||||
| その他(HFCs、PFCs、SF6) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |||||
| Scope2 | 27.4 | 25.9 | 25.2 | 18.6 | |||||
| 国内関係会社 | 19.5 | 20.1 | 19.1 | 19.6 | |||||
| Scope1 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | |||||
| CO2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | |||||
| CH4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| N2O | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| その他(HFCs、PFCs、SF6) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| Scope2 | 16.1 | 16.9 | 15.9 | 16.1 | |||||
| 海外関係会社 | 305.1 | 312.4 | 287.3 | 265.5 | |||||
| Scope1 | 113.1 | 109.3 | 89.7 | 68.4 | |||||
| CO2 | 113.1 | 109.3 | 89.7 | 68.4 | |||||
| CH4 | ー | ー | ー | ー | |||||
| N2O | ー | ー | ー | ー | |||||
| その他(HFCs、PFCs、SF6) | ー | ー | ー | ー | |||||
| Scope2 | 192.0 | 203.2 | 197.6 | 197.2 | |||||
| GHG排出量(Scope3)※ | 東レグループ 合計 | 1,057.1 | 1,755.6 | 1,637.1 | 1,931.6 | 万t-CO2 | 年度 | ||
| カテゴリ1:購入した製品・サービス | 898.0 | 859.7 | 854.7 | 1,057.1 | |||||
| カテゴリ2:資本財 | 39.6 | 51.8 | 75.2 | 51.1 | |||||
| カテゴリ3:Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 94.5 | 95.6 | 93.3 | 87.2 | |||||
| カテゴリ4:輸送、配送(上流) | 21.0 | 18.4 | 17.3 | 18.7 | |||||
| カテゴリ5:事業から出る廃棄物 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |||||
| カテゴリ6:出張 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||
| カテゴリ7:雇用者の通勤 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| カテゴリ8:リース資産 (上流) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |||||
| カテゴリ9:輸送・配送(下流) | ー | 3.0 | 2.8 | 2.8 | |||||
| カテゴリ10:販売した製品の加工 | ー | ー | ー | ー | |||||
| カテゴリ11:販売した製品の使用 | ー | 274.6 | 146.7 | 254.7 | |||||
| カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | ー | 447.5 | 441.9 | 455.4 | |||||
| カテゴリ13:リース資産(下流) | ー | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |||||
| カテゴリ14:フランチャイズ | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| カテゴリ15:投資 | ー | ー | ー | ー | |||||
| PRTR法対象物質排出量 | 大気排出量 | 東レグループ 合計 | 820.6 | 924.0 | 698.9 | 539.1 | t | 年度 | |
| 東レ(株) | 145.1 | 153.0 | 154.0 | 149.6 | |||||
| 国内関係会社 | 111.3 | 120.6 | 109.2 | 99.4 | |||||
| 海外関係会社 | 564.2 | 650.3 | 435.6 | 290.1 | |||||
| 水域排出量 | 東レグループ 合計 | 31.1 | 16.5 | 17.3 | 14.9 | ||||
| 東レ(株) | 28.0 | 13.5 | 13.7 | 11.8 | |||||
| 国内関係会社 | 0.0 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | |||||
| 海外関係会社 | 3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |||||
| 移動量 | 東レグループ 合計 | 6,938.6 | 3,399.3 | 4,401.1 | 5,050.5 | ||||
| 東レ(株) | 733.4 | 1,396.5 | 1,088.5 | 1,389.3 | |||||
| 国内関係会社 | 917.5 | 969.0 | 1,323.1 | 1,487.3 | |||||
| 海外関係会社 | 5,287.7 | 1,033.7 | 1,989.6 | 2,173.9 | |||||
| 大気への排出量 | NOx | 東レグループ 合計 | 2,936.9 | 2,712.0 | 2,314.5 | 2,711.3 | t | 年度 | |
| 東レ(株) | 1,186.0 | 1,135.0 | 1,137.2 | 1,252.1 | |||||
| 国内関係会社 | 4.2 | 23.3 | 9.7 | 14.7 | |||||
| 海外関係会社 | 1,746.7 | 1,553.8 | 1,167.6 | 1,444.5 | |||||
| SOx | 東レグループ 合計 | 658.7 | 479.6 | 385.9 | 322.7 | ||||
| 東レ(株) | 232.0 | 226.2 | 262.1 | 210.5 | |||||
| 国内関係会社 | 1.6 | 6.1 | 4.6 | 7.2 | |||||
| 海外関係会社 | 425.1 | 247.3 | 119.2 | 105.0 | |||||
| ばいじん | 東レグループ 合計 | 521.5 | 631.9 | 239.4 | 296.1 | ||||
| 東レ(株) | 77.0 | 86.0 | 77.4 | 86.7 | |||||
| 国内関係会社 | 1.0 | 6.1 | 6.5 | 1.7 | |||||
| 海外関係会社 | 443.5 | 539.8 | 155.5 | 207.7 | |||||
| VOC | 東レグループ 合計 | 1,157.3 | 1,092.2 | 995.7 | 771.6 | ||||
| 東レ(株) | 361.0 | 306.9 | 317.6 | 323.8 | |||||
| 国内関係会社 | 52.7 | 134.6 | 121.1 | 128.7 | |||||
| 海外関係会社 | 743.5 | 650.7 | 557.0 | 319.1 | |||||
| 工場排水 | 東レグループ 合計 | 178.6 | 168.3 | 179.3 | 178.7 | 百万t | 年度 | ||
| 東レ(株) | 143.9 | 139.1 | 149.5 | 149.0 | |||||
| 国内関係会社 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | |||||
| 海外関係会社 | 29.1 | 23.9 | 24.7 | 24.8 | |||||
| 水消費量(用水量ー工場排水量) | 東レグループ 合計 | 35.2 | 38.4 | 29.4 | 25.5 | 百万t | 年度 | ||
| 東レ(株) | 22.2 | 21.8 | 13.2 | 11.0 | |||||
| 国内関係会社 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | |||||
| 海外関係会社 | 10.0 | 13.7 | 13.4 | 11.6 | |||||
| 水質汚濁物質 | BOD | 東レグループ 合計 | 651.1 | 624.9 | 559.7 | 579.2 | t | 年度 | |
| 東レ(株) | 447.9 | 415.3 | 399.0 | 416.4 | |||||
| 国内関係会社 | 10.2 | 12.8 | 16.0 | 14.7 | |||||
| 海外関係会社 | 193.0 | 196.8 | 144.6 | 148.2 | |||||
| COD | 東レグループ 合計 | 2,896.3 | 2,041.3 | 1,944.0 | 1,840.7 | ||||
| 東レ(株) | 586.7 | 534.3 | 560.2 | 557.6 | |||||
| 国内関係会社 | 15.6 | 18.1 | 12.3 | 20.3 | |||||
| 海外関係会社 | 2,294.0 | 1,488.9 | 1,371.6 | 1,262.8 | |||||
| 窒素 | 東レ(株) | 389.3 | 357.9 | 363.2 | 325.5 | ||||
| 国内関係会社 | 4.1 | 8.9 | 7.5 | 7.6 | |||||
| 海外関係会社 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| リン | 東レ(株) | 31.7 | 31.9 | 25.5 | 22.0 | ||||
| 国内関係会社 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | |||||
| 海外関係会社 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| 廃棄物 | 再資源化物 | 東レグループ 合計 | 138.1 | 106.3 | 127.3 | 97.6 | 千t | 年度 | |
| 東レ(株) | 26.7 | 23.7 | 23.0 | 21.7 | |||||
| 国内関係会社 | 10.8 | 9.4 | 9.2 | 10.3 | |||||
| 海外関係会社 | 100.6 | 73.2 | 95.1 | 65.6 | |||||
| 焼却処分ほか | 東レグループ 合計 | 13.8 | 13.1 | 10.3 | 9.4 | ||||
| 東レ(株) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 国内関係会社 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |||||
| 海外関係会社 | 12.9 | 12.5 | 9.8 | 9.1 | |||||
| 直接埋立処分 | 東レグループ 合計 | 19.4 | 16.0 | 20.8 | 19.7 | ||||
| 東レ(株) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 国内関係会社 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 海外関係会社 | 19.1 | 15.8 | 20.6 | 19.6 | |||||
| 有害廃棄物 | 有害廃棄物 | 東レグループ 合計 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 千t | 年度 | |
| 東レ(株) | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 国内関係会社 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 海外関係会社 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 非有害廃棄物 | 東レグループ 合計 | 168.4 | 131.4 | 154.2 | 122.7 | ||||
| 東レ(株) | 26.0 | 22.2 | 21.4 | 20.3 | |||||
| 国内関係会社 | 9.8 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | |||||
| 海外関係会社 | 132.6 | 101.5 | 125.6 | 94.2 | |||||
| 石炭灰 | リサイクル | 東レ(株) | 67.5 | 62.3 | 59.6 | 60.1 | 千t | 年度 | |
| 国内関係会社 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| 海外関係会社 | 11.6 | 8.0 | 5.1 | 3.3 | |||||
| 直接埋立処分 | 東レ(株) | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | ||||
| 国内関係会社 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| 海外関係会社 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |||||
- 2025年度の東レグループのエネルギー使用量、GHG排出量(Scope1・2・3)および廃棄物量は、LRQAリミテッド社による第三者保証を取得。
- 2025年度の東レ(株)の用水使用量、大気への排出量(NOx、SOx、ばいじん、VOC)、工場排水量およびCOD(化学的酸素要求量)は、LRQAリミテッド社による第三者保証を取得。
- CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6の6ガスについては、各ガスの換算係数からCO2相当の排出量を算定。NF3は排出ゼロ。なお、海外関係会社のScope1はCO2を集計。
- GHG算定については、2022年度までは国内・海外関係会社のGHG排出量および売上収益に当社の出資比率を乗じて算定。2023年度からは国際的な算定ルールであるGHGプロトコルに則り、経営支配力を乗じた算定方法に変更。
- PRTR対象物質は、海外も含め2023年度より新法令対象物質に変更。
- 有害廃棄物は、日本の廃棄物処理法で定める「特定管理産業廃棄物」をもとに計上。
社会関連
| 項目 | 集計範囲 | 内訳 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 単位 | 集計期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 東レ(株) | 6,992 | 6,995 | 7,010 | 7,027 | 人 | 各年度末 時点 |
|
| 男性 | 6,160 | 6,167 | 6,152 | 6,113 | ||||
| 女性 | 832 | 828 | 858 | 914 | ||||
| 掛長級以上の女性比率 | 東レ(株) | 10.0 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | % | 翌年4月時点 | |
| 管理職に占める女性比率 (課長級以上) |
6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | ||||
| 障がい者雇用率 | 東レ(株) | 2.48 | 2.56 | 2.59 | 2.83 | % | 翌年6月時点 | |
| 平均勤続年数 | 東レ(株) | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 18.3 | 年 | 年度 | |
| 男性 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 18.5 | ||||
| 女性 | 17.5 | 17.6 | 16.9 | 17.1 | ||||
| 年休取得率 | 東レ(株)組合員 | 93.2 | 95.7 | 93.7 | 95.5 | % | 年度 | |
| 育児休職取得者数 | 東レ(株) | 128 | 146 | 148 | 204 | 人 | 年度 | |
| 男性 | 82 | 95 | 108 | 169 | ||||
| 女性 | 46 | 51 | 40 | 35 | ||||
| 介護休職の利用実績 | 東レ(株) | 3 | 2 | 3 | 7 | 人 | 年度 | |
| 採用数 | 東レ(株)および国内関係会社 合計 | 510 | 704 | 837 | 799 | 人 | 年度 | |
| 男性 | 405 | 523 | 639 | 550 | ||||
| 女性 | 105 | 181 | 198 | 249 | ||||
| 東レ(株) | 191 | 354 | 442 | 332 | ||||
| 男性 | 164 | 295 | 356 | 235 | ||||
| 女性 | 27 | 59 | 86 | 97 | ||||
| 国内関係会社 | 319 | 350 | 395 | 467 | ||||
| 男性 | 241 | 228 | 283 | 315 | ||||
| 女性 | 78 | 122 | 112 | 152 | ||||
| 離職率 | 東レ(株) | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | % | 年度 | |
| 男性 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | ||||
| 女性 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 3.9 | ||||
| 教育・研修 | 東レ(株) | 従業員一人当たりの投資額※1 | 132,020 | 146,342 | 158,393 | 181,555 | 円 | 年度 |
| 研修を受講した従業員一人当たりの研修受講時間 | 34.7 | 34.7 | 37.4 | 33.9 | 時間 | |||
| 従業員一人当たりの研修受講時間 | ─ | ─ | ─ | 12.0 | ||||
| 東レグループ 合計 | 教育訓練費 | ─ | ─ | 2,044 | 百万円 | |||
| 研修時間 | ─ | ─ | 479,502 | 時間 | ||||
| 東レ(株) | 教育訓練費 | ─ | ─ | 1,107 | 百万円 | |||
| 研修時間 | ─ | ─ | 102,377 | 時間 | ||||
| 国内関係会社※2 | 教育訓練費 | ─ | ─ | 169 | 百万円 | |||
| 研修時間 | ─ | ─ | 42,739 | 時間 | ||||
| 海外関係会社※2 | 教育訓練費 | ─ | ─ | 768 | 百万円 | |||
| 研修時間 | ─ | ─ | 334,386 | 時間 | ||||
| 労働災害度数率の推移 | 東レグループ | 休業+不休業 | 0.67 | 0.73 | 0.44 | 0.77 | ─ | 年 |
| 休業 | 0.37 | 0.45 | 0.25 | 0.38 | ||||
| 東レ(株) 構内協力会社(休業) |
0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | ||||
| Process Safety Events -Tier 1- |
東レグループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 件 | 年 | |
| 項目 | 集計範囲 | 内訳 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 単位 | 集計期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献支出ー総額 | 東レグループ | 18.6 | 20.8 | 22.0 | 22.0 | 億円 | 年度 | |
| 項目別比率 | 東レグループ | 学術・研究・教育 | 55 | 52 | 55 | 48 | % | 年度 |
| 環境、地域 | 10 | 16 | 12 | 8 | ||||
| 健康、福祉、 スポーツ | 27 | 25 | 27 | 37 | ||||
| 文化・芸術 その他 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||||
- ※1 多くの研修が内製化されているため、2023年度より社内研修に関係する費用も含めて算出しています。
- ※2 研修実績の報告があった会社について実績を算出しています。
ガバナンス関連
| 項目 | 集計範囲 | 内訳 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 単位 | 集計期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数 | 東レ(株) | 12 | 13 | 12 | 10 | 人 | 年度 | |
| 社外取締役数(独立役員数) | 東レ(株) | 4 | 5 | 5 | 4 | 人 | 年度 | |
| 社外役員比率 | 東レ(株) | 33.3 | 38.5 | 41.7 | 40.0 | % | 年度 | |
| 女性取締役数 | 東レ(株) | 0 | 1 | 1 | 2 | 人 | 年度 | |
| 取締役の女性比率 | 東レ(株) | 0 | 7.7 | 8.3 | 20.0 | % | 年度 | |
| 研究開発費 | 東レグループ | 689 | 705 | 744 | 759 | 億円 | 年度 | |
| 研究開発費対売上比率 | 東レグループ | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | % | 年度 | |
| 重大な法令・通達違反件数 | 東レグループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 件 | 年度 | |
| 内部通報(相談)件数 | 東レグループ | 97 | 114 | 141 | 164 | 件 | 年度 | |
| コンプライアンス関連 | 24 | 29 | 29 | 26 | ||||
| ハラスメント関連 | 32 | 50 | 65 | 76 | ||||
| その他 | 41 | 35 | 47 | 62 | ||||
| 政治資金団体(一般財団法人国民政治協会)への寄付額 | 東レ(株) | 30 | 23 | 15 | 百万円 | 年度 | ||
| CEO報酬と全従業員給与の比率 | 東レ(株) | 16.79 | 16.21 | 18.89 | 18.61 | 倍 | 年度 | |