- HOME
- サステナビリティ
- 東レ・サステナビリティ原則
- 環境
- 環境負荷の低減
- 東レ(株)と主要関係会社の環境データ
東レ(株)と主要関係会社の環境データ
東レ(株)13工場と主要関係会社の環境データ
| 排出量 | 主要生産品目 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス | PRTR | 排ガス | 排水 | 廃棄物 | |||||||||||
| 排出量 | 移動量 | SOx | NOx | ばいじん | BOD | COD | 排水量 | 再資源化 | 単純 焼却 |
埋立 | |||||
| 大気 | 水域 | 土壌・埋立 | 廃棄物 | ||||||||||||
| 万トン-CO2/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | 百万m³/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | ||
| 滋賀事業場 | 5.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 104.3 | 0.0 | 25.4 | 2.1 | 15.8 | 33.3 | 11.7 | 2,794.1 | 5.8 | 0.0 |
|
| 瀬田工場 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 103.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| 愛媛工場 | 53.5 | 34.7 | 6.8 | 0.0 | 229.5 | 210.1 | 722.3 | 78.0 | 114.2 | 130.2 | 29.2 | 4,346.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| 名古屋事業場 | 6.9 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 42.3 | 0.8 | 44.9 | 85.3 | 24.0 | 2,795.2 | 1.6 | 1.6 |
|
| 東海工場 | 46.4 | 41.0 | 5.0 | 0.0 | 494.9 | 0.4 | 250.8 | 3.7 | 178.6 | 188.5 | 18.4 | 4,437.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| 愛知工場 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 138.5 | 0.2 | 0.0 |
|
| 岡崎工場 | 7.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 409.8 | 0.0 | 59.6 | 1.2 | 15.4 | 32.8 | 9.6 | 2,304.0 | 5.8 | 5.8 |
|
| 三島工場 | 11.8 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 16.1 | 20.8 | 32.1 | 992.5 | 1.4 | 0.0 |
|
| 千葉工場 | 1.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 52.9 | 4.5 | 1,847.1 | 6.2 | 0.0 |
|
| 土浦工場 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 481.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| 岐阜工場 | 6.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 0.0 | 24.6 | 0.2 | 21.3 | 9.2 | 11.2 | 608.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| 石川工場 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 6.5 | 790.3 | 5.9 | 1.1 |
|
| 那須工場 | 1.5 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 8.3 | 16.7 | 2.7 |
|
| 東レハイブリッドコード(株) | 1.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 5.3 | 0.4 | 640.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| 東レ・ファインケミカル(株) 〔千葉〕 |
2.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 63.5 | 1.5 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,779.0 | 11.8 | 8.9 |
|
| マレーシア Penfibre Sdn.Berhad 〔繊維〕 |
1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 15.2 | 3.0 | 0.4 | 2.6 | 0.1 | 47.0 | 46.4 | 46.4 |
|
| フランス Toray Films Europe S.A.S. |
3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 2.0 | 7.2 | 0.6 | 1,906.1 | 570.0 | 384.0 |
|