ESGデータ一覧
環境関連
集計範囲 | 集計期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境保全コスト | 投資額 | 東レ(株) | 年度 | 15.2 | 18.2 | 14.9 | 18.0 | 億円 |
費用額 | 75.6 | 67.5 | 92.6 | 97.0 | ||||
環境保全対策に伴う経済効果 | 東レ(株) | 年度 | 6.0 | 7.3 | 8.8 | 8.5 | 億円 | |
エネルギー消費量 | 総エネルギー消費量 | 東レグループ 合計 | 年度 | 81.5 | 96.4 | 92.3 | 93.3 | 百万GJ |
非再生可能エネルギー源由来 | 年度 | 80.1 | 95.1 | 90.6 | 91.6 | |||
再生可能エネルギー源由来 | 年度 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | |||
総エネルギー消費量 | 東レ(株) | 年度 | 25.3 | 27.3 | 25.6 | 24.2 | ||
非再生可能エネルギー源由来 | 年度 | 24.0 | 26.1 | 24.6 | 22.9 | |||
再生可能エネルギー源由来 | 年度 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | |||
総エネルギー消費量 | 国内関係会社 | 年度 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | ||
非再生可能エネルギー源由来 | 年度 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 5.1 | |||
再生可能エネルギー源由来 | 年度 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |||
総エネルギー消費量 | 海外関係会社 | 年度 | 50.9 | 63.4 | 61.3 | 64.0 | ||
非再生可能エネルギー源由来 | 年度 | 50.7 | 63.2 | 61.1 | 63.6 | |||
再生可能エネルギー源由来 | 年度 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |||
エネルギー原単位指数 (1990年度を100とする) |
東レ(株) | 年度 | 90.9 | 79.9 | 85.4 | 91.8 | ─ | |
用水 | 東レグループ 合計 | 年度 | 214.7 | 223.8 | 213.9 | 206.8 | 百万t | |
東レ(株) | 年度 | 165.7 | 171.8 | 166.2 | 160.9 | |||
国内関係会社 | 年度 | 11.5 | 11.5 | 8.6 | 8.2 | |||
海外関係会社 | 年度 | 37.6 | 40.5 | 39.1 | 37.7 | |||
工場排水 | 東レグループ 合計 | 年度 | 182.1 | 188.2 | 178.6 | 168.3 | 百万t | |
東レ(株) | 年度 | 150.1 | 154.4 | 143.9 | 139.1 | |||
国内関係会社 | 年度 | 7.7 | 8.2 | 5.6 | 5.3 | |||
海外関係会社 | 年度 | 24.3 | 25.7 | 29.1 | 23.9 | |||
GHG排出量(Scope1、2)※1、2 | Scope1 | 東レグループ 合計 | 年度 | 281.7 | 304.4 | 253.8 | 249.1 | 万t-CO2 |
Scope2 | 年度 | 215.2 | 244.9 | 235.5 | 246.0 | |||
Scope1+Scope2 | 年度 | 496.9 | 549.2 | 489.3 | 495.1 | |||
Scope1 | 東レ(株) | 年度 | 140.3 | 157.9 | 137.3 | 136.7 | ||
Scope2 | 年度 | 25.5 | 28.3 | 27.4 | 25.9 | |||
Scope1+Scope2 | 年度 | 165.7 | 186.2 | 164.7 | 162.6 | |||
Scope1 | 国内関係会社 | 年度 | 4.1 | 5.5 | 3.4 | 3.2 | ||
Scope2 | 年度 | 26.6 | 27.7 | 16.1 | 16.9 | |||
Scope1+Scope2 | 年度 | 30.7 | 33.3 | 19.5 | 20.1 | |||
Scope1 | 海外関係会社 | 年度 | 137.3 | 140.9 | 113.1 | 109.3 | ||
Scope2 | 年度 | 163.1 | 188.8 | 192.0 | 203.2 | |||
Scope1+Scope2 | 年度 | 300.5 | 329.8 | 305.1 | 312.4 | |||
GHG排出量(Scope3) | 2021年度までは東レ(株)、2022年度以降は東レグループ | 年度 | 77.1 | 267.5 | 1,057.1 | 1,755.6 | 万t-CO2 | |
カテゴリ1:購入した製品・サービス | 年度 | ─ | 231.5 | 898.0 | 859.7 | |||
カテゴリ2:資本財 | 年度 | 10.2 | 9.2 | 39.6 | 51.8 | |||
カテゴリ3:Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 年度 | 63.1 | 19.0 | 94.5 | 95.6 | |||
カテゴリ4:輸送、配送(上流) | 年度 | 3.8 | 4.3 | 21.0 | 18.4 | |||
カテゴリ5:事業から出る廃棄物 | 年度 | ─ | 2.0 | 1.1 | 0.9 | |||
カテゴリ6:出張 | 年度 | ─ | 1.3 | 0.6 | 0.6 | |||
カテゴリ7:雇用者の通勤 | 年度 | ─ | 0.2 | 2.2 | 2.1 | |||
カテゴリ8:リース資産(上流) | 年度 | ─ | ─ | 0.2 | 0.4 | |||
カテゴリ9:輸送・配送(下流) | 年度 | ─ | ─ | ─ | 3.0 | |||
カテゴリ10:販売した製品の加工 | 年度 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
カテゴリ11:販売した製品の使用 | 年度 | ─ | ─ | ─ | 274.6 | |||
カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | 年度 | ─ | ─ | ─ | 447.5 | |||
カテゴリ13:リース資産(下流) | 年度 | ─ | ─ | ─ | 1.1 | |||
カテゴリ14:フランチャイズ | 年度 | ─ | ─ | ─ | 0.0 | |||
カテゴリ15:投資 | 年度 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
大気への排出量(NOx) | 東レグループ 合計 | 年度 | 2,189.5 | 2,689.9 | 2,936.9 | 2,712.0 | t | |
東レ(株) | 年度 | 1,139.2 | 1,302.6 | 1,186.0 | 1,135.0 | |||
国内関係会社 | 年度 | 29.7 | 14.3 | 4.2 | 23.3 | |||
海外関係会社 | 年度 | 1,020.7 | 1,372.9 | 1,746.7 | 1,553.8 | |||
大気への排出量(SOx) | 東レグループ 合計 | 年度 | 1,582.7 | 1,333.1 | 658.7 | 479.6 | t | |
東レ(株) | 年度 | 160.1 | 219.4 | 232.0 | 226.2 | |||
国内関係会社 | 年度 | 17.9 | 2.4 | 1.6 | 6.1 | |||
海外関係会社 | 年度 | 1,404.7 | 1,111.3 | 425.1 | 247.3 | |||
PRTR法対象物質排出量(大気排出量) | 東レグループ 合計 | 年度 | 796.1 | 715.9 | 820.6 | 924.0 | t | |
東レ(株) | 年度 | 211.0 | 183.3 | 145.1 | 153.0 | |||
国内関係会社 | 年度 | 104.4 | 89.8 | 111.3 | 120.6 | |||
海外関係会社 | 年度 | 480.6 | 442.8 | 564.2 | 650.3 | |||
PRTR法対象物質排出量(水域排出量) | 東レグループ 合計 | 年度 | 26.0 | 30.2 | 31.1 | 16.5 | t | |
東レ(株) | 年度 | 22.2 | 26.5 | 28.0 | 13.5 | |||
国内関係会社 | 年度 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | |||
海外関係会社 | 年度 | 0.7 | 3.7 | 3.1 | 0.3 | |||
PRTR法対象物質排出量(移動量) | 東レグループ 合計 | 年度 | 7,323.2 | 6,067.7 | 6,938.6 | 3,399.3 | t | |
東レ(株) | 年度 | 577.4 | 499.1 | 733.4 | 1,396.5 | |||
国内関係会社 | 年度 | 2,468.9 | 957.4 | 917.5 | 969.0 | |||
海外関係会社 | 年度 | 4,276.9 | 4,611.1 | 5,287.7 | 1,033.7 | |||
VOCの大気排出量 | 東レグループ 合計 | 年度 | 1,039.2 | 888.4 | 1,157.3 | 1,092.2 | t | |
東レ(株) | 年度 | 309.2 | 266.1 | 361.0 | 306.9 | |||
国内関係会社 | 年度 | 172.2 | 136.4 | 52.7 | 134.6 | |||
海外関係会社 | 年度 | 557.8 | 485.9 | 743.5 | 650.7 | |||
大気への排出量(ばいじん) | 東レグループ 合計 | 年度 | 195.8 | 314.7 | 521.5 | 631.9 | t | |
東レ(株) | 年度 | 60.9 | 102.6 | 77.0 | 86.0 | |||
国内関係会社 | 年度 | 1.5 | 4.7 | 1.0 | 6.1 | |||
海外関係会社 | 年度 | 133.3 | 207.4 | 443.5 | 539.8 | |||
石炭灰 リサイクル | 東レ(株) | 年度 | 66.6 | 69.0 | 67.5 | 62.3 | 千t | |
国内関係会社 | 年度 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
海外関係会社 | 年度 | 12.5 | 15.8 | 11.6 | 8.0 | |||
廃棄物 直接埋立処分 | 東レグループ 合計 | 年度 | 18.6 | 19.5 | 19.4 | 16.0 | 千t | |
東レ(株) | 年度 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
国内関係会社 | 年度 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||
海外関係会社 | 年度 | 17.7 | 19.2 | 19.1 | 15.8 | |||
廃棄物 有害廃棄物 | 東レグループ 合計 | 年度 | 5.1 | 2.9 | 3.8 | 千t | ||
東レ(株) | 年度 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | |||
国内関係会社 | 年度 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 2.2 | |||
海外関係会社 | 年度 | ─ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
廃棄物 非有害廃棄物 | 東レグループ 合計 | 年度 | 169.5 | 187.5 | 147.2 | 千t | ||
東レ(株) | 年度 | 25.0 | 25.7 | 26.0 | 22.2 | |||
国内関係会社 | 年度 | 12.5 | 9.2 | 9.8 | 7.8 | |||
海外関係会社 | 年度 | ─ | 134.6 | 151.7 | 117.3 | |||
水域への排出量(BOD) | 東レグループ 合計 | 年度 | 733.4 | 655.0 | 651.1 | 624.9 | t | |
東レ(株) | 年度 | 523.5 | 464.7 | 447.9 | 415.3 | |||
国内関係会社 | 年度 | 21.6 | 16.3 | 10.2 | 12.8 | |||
海外関係会社 | 年度 | 188.3 | 174.0 | 193.0 | 196.8 | |||
水域への排出量(COD) | 東レグループ 合計 | 年度 | 1,945.4 | 2,137.9 | 2,896.3 | 2,041.3 | t | |
東レ(株) | 年度 | 694.0 | 666.6 | 586.7 | 534.3 | |||
国内関係会社 | 年度 | 28.8 | 25.9 | 15.6 | 18.1 | |||
海外関係会社 | 年度 | 1,222.6 | 1,445.4 | 2,294.0 | 1,488.9 | |||
排水:全窒素排出量 | 東レ(株) | 年度 | 340.4 | 405.8 | 389.3 | 357.9 | t | |
国内関係会社 | 年度 | 8.6 | 7.6 | 4.1 | 8.9 | |||
海外関係会社 | 年度 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
排水:全リン排出量 | 東レ(株) | 年度 | 18.7 | 19.0 | 31.7 | 31.9 | t | |
国内関係会社 | 年度 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | |||
海外関係会社 | 年度 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
環境関連の法令・条例などの違反による行政処分 (改善命令に至る重大な環境事故) |
東レグループ | 年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 件 |
- ※1 CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6の6ガスににつき、各ガスの換算係数からCO2相当の排出量を算定。NF3は排出ゼロ。海外関係会社のScope1についてはCO2を集計。
- ※2 2022年度までは国内・海外関係会社のGHG排出量および売上収益に当社の出資比率を乗じて算定していましたが、2023年度からは国際的な算定ルールであるGHGプロトコルに則った、経営支配力を乗じた算定方法に変更しています。
なお、温室効果ガス排出量の内訳や種類、廃棄物(再資源化物、焼却処分ほか)、用水の内訳や水消費量、石炭灰(直接埋立処分)などについては、環境負荷の全体像をご覧ください。
社会関連
集計範囲 | 集計期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 合計 | 東レ(株) | 各年度末時点 | 7,420 | 7,175 | 6,992 | 6,995 | 人 |
男性 | 6,552 | 6,314 | 6,160 | 6,167 | ||||
女性 | 868 | 861 | 832 | 828 | ||||
掛長級以上の女性比率 | 東レ(株) | 各年とも4月時点 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | % | |
管理職に占める女性比率 | 管理職 (課長級以上) |
5.6 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | |||
障がい者雇用率 | 東レ(株) | 年 | 2.23 | 2.39 | 2.48 | 2.56 | % | |
平均勤続年数 | 合計 | 東レ(株) | 年度 | 15.9 | 16.6 | 17.2 | 17.4 | 年 |
男性 | 15.8 | 16.5 | 17.2 | 17.4 | ||||
女性 | 16.7 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | ||||
年休取得率 | 東レ(株)組合員 | 東レ(株) | 年度 | 83.4 | 89.6 | 93.2 | 95.7 | % |
育児休職取得者数 | 合計 | 東レ(株) | 年度 | 88 | 96 | 128 | 146 | 人 |
男性 | 22 | 40 | 82 | 95 | ||||
女性 | 66 | 56 | 46 | 51 | ||||
介護休職の利用実績 | 東レ(株) | 年度 | 1 | 3 | 3 | 2 | 人 | |
採用数 | 合計 | 東レ(株) | 年度 | 223 | 180 | 190 | 353 | 人 |
男性 | 185 | 136 | 163 | 293 | ||||
女性 | 38 | 44 | 27 | 60 | ||||
離職率 | 東レ(株) | 年度 | 3.1 | 4.0 | 4.9 | 4.4 | % | |
教育・研修 | 社員一人当たりの投資額※3 | 東レ(株) | 年度 | 71,788※4 | 128,085 | 132,020 | 146,342 | 円 |
社員一人当たりの受講時間 | 26.9 | 33.7 | 34.7 | 34.7 | 時間 | |||
労働災害度数率の推移 | 東レグループ (休業+不休業) |
年 | 0.71 | 0.60 | 0.67 | 0.68 | ─ | |
東レグループ (休業) |
年 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | ─ | ||
東レ(株) 構内協力会社(休業) |
年 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.00 | ─ | ||
Process Safety Events -Tier 1- |
東レグループ | 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 件 |
集計範囲 | 集計期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献支出ー総額 | 東レグループ | 年度 | 15.4 | 14.3 | 18.6 | 20.8 | 億円 | |
項目別比率 | 学術・研究 ・教育 | 東レグループ | 年度 | 59 | 66 | 55 | 52 | % |
環境、地域 | 9 | 13 | 10 | 16 | ||||
健康、福祉、 スポーツ | 22 | 10 | 27 | 25 | ||||
文化・芸術 その他 | 10 | 11 | 8 | 7 |
- ※3 多くの研修が内製化されているため、2023年度より社内研修に関係する費用も含めて算出しています。
- ※4 2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種集合研修を実施せず、オンライン形式で実施しても研修効果が得られる研修に限定して実施したため、教育投資額の数値に影響がありました。
ガバナンス関連
集計範囲 | 集計期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 | 東レ(株) | 年度 | 12 | 12 | 12 | 13 | 人 | |
社外取締役数(独立役員数) | 東レ(株) | 年度 | 4 | 4 | 4 | 5 | 人 | |
女性取締役数 | 東レ(株) | 年度 | 0 | 0 | 0 | 1 | 人 | |
取締役の女性比率 | 東レ(株) | 年度 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | % | |
研究開発費 | 東レグループ | 年度 | 628 | 621 | 689 | 705 | 億円 | |
研究開発費対売上比率 | 東レグループ | 年度 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | % | |
重大な法令・通達違反件数 | 東レグループ | 年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 件 | |
内部通報(相談)件数 | 合計 | 東レグループ | 年度 | 74 | 89 | 97 | 114 | 件 |
コンプライアンス関連 | 15 | 17 | 24 | 29 | ||||
ハラスメント関連 | 44 | 49 | 32 | 50 | ||||
その他 | 15 | 23 | 41 | 35 | ||||
政治資金団体(一般財団法人国民政治協会)への寄付額 | 東レ(株) | 年度 | 30 | 30 | 30 | 23 | 百万円 | |
CEO報酬と全従業員給与の比率 | 東レ(株) | 年度 | 22.18 | 20.97 | 16.79 | 16.21 | 倍 |