社債・格付け情報
社債の発行状況
2023年3月末時点
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 社債残高 | 利率 | 償還期限 |
---|---|---|---|---|---|
東レ(株) | 第29回無担保普通社債 | 2013年7月17日 | 20,000 百万円 | 1.012% | 2023年7月14日 |
〃 | 第30回無担保普通社債 | 2017年7月19日 | 60,000 百万円 | 0.375% | 2027年7月16日 |
〃 | 第31回無担保普通社債 | 2017年7月19日 | 40,000 百万円 | 0.250% | 2024年7月19日 |
〃 | 第32回無担保普通社債 | 2018年7月18日 | 40,000 百万円 | 0.240% | 2025年7月18日 |
〃 | 第33回無担保普通社債 | 2018年7月18日 | 40,000 百万円 | 0.380% | 2028年7月18日 |
〃 | 第34回無担保普通社債 | 2018年7月18日 | 20,000 百万円 | 0.830% | 2038年7月16日 |
合計 | - | - | 220,000 百万円 | - | - |
格付け
当社の債券の「元利子払いの確実性」について、第三者である格付会社から下記の通り評価されています。
格付機関 | 格付け結果 | 格付けの定義 格付機関のホームページよりご確認いただけます。 |
||
---|---|---|---|---|
長期債 | 短期債 | 公表日 | ||
格付投資情報センター(R&I) | A + (安定的) (シングルAプラス) |
a-1 (a-ワン) |
2022年12月23日 | 定義について |