- HOME
- 株主・投資家情報(IR)
- 株式関連・社債情報
- 株式の状況
株式の状況
2024年3月31日現在
発行済株式総数 1,631,481,403株 (自己株式29,017,426株を含む)
株主数 223,892名
大株主および持株数
株主名 | 持株数 | 持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 229,878,600 | 14.35 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 108,813,900 | 6.79 |
日本生命保険(相) | 71,212,250 | 4.44 |
大樹生命保険(株) | 35,961,000 | 2.24 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 31,695,314 | 1.98 |
全国共済農業協同組合連合会 | 26,593,000 | 1.66 |
(株)三井住友銀行 | 24,022,000 | 1.50 |
(株)日本カストディ銀行(信託口4) | 23,941,700 | 1.49 |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM | 23,499,354 | 1.47 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 21,122,561 | 1.32 |
- 持株比率は、自己株式(29,017,426株)を控除して計算しております。