- HOME
- 株主・投資家情報(IR)
- 株式関連・社債情報
- 株式の状況
株式の状況
2026年3月31日現在
発行済株式総数 1,504,481,403株(自己株式47,522,821株を含む)
株主数 190,275名
大株主および持株数
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 (%)※ |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 215,137,800 | 14.77 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 106,843,600 | 7.33 |
| 日本生命保険相互会社 | 71,212,250 | 4.89 |
| 大樹生命保険株式会社 | 35,961,000 | 2.47 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 26,593,000 | 1.83 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 25,283,934 | 1.74 |
| 株式会社三井住友銀行 | 24,022,000 | 1.65 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505025 | 23,084,028 | 1.58 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505301 | 22,290,572 | 1.53 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 20,633,961 | 1.42 |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有者別分布状況