- HOME
- 株主・投資家情報(IR)
- 株式関連・社債情報
- 株式の状況
株式の状況
2025年3月31日現在
発行済株式総数 1,631,481,403株(自己株式66,947,199株を含む)
株主数 193,583名
大株主および持株数
株主名 | 持株数 | 持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 246,679,700 | 15.77 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 125,375,300 | 8.01 |
日本生命保険(相) | 71,212,250 | 4.55 |
大樹生命保険(株) | 35,961,000 | 2.30 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 30,019,014 | 1.92 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 27,672,962 | 1.77 |
全国共済農業協同組合連合会 | 26,593,000 | 1.70 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505301 | 26,525,362 | 1.70 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505025 | 26,088,251 | 1.67 |
(株)三井住友銀行 | 24,022,000 | 1.54 |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有者別分布状況
