- HOME
- 株主・投資家情報(IR)
- 株式関連・社債情報
- 株式の状況
株式の状況
2024年9月30日現在
発行済株式総数 1,631,481,403株(自己株式28,479,715株を含む)
株主数 211,147名
大株主および持株数
株主名 | 持株数 | 持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 228,291,200 | 14.24 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 130,612,100 | 8.15 |
日本生命保険(相) | 71,212,250 | 4.44 |
大樹生命保険(株) | 35,961,000 | 2.24 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 29,730,014 | 1.85 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505301 | 28,607,781 | 1.78 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 26,965,773 | 1.68 |
全国共済農業協同組合連合会 | 26,593,000 | 1.66 |
(株)日本カストディ銀行(信託口4) | 24,118,700 | 1.50 |
(株)三井住友銀行 | 24,022,000 | 1.50 |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。