株式の状況
2021年3月31日現在
発行済株式総数 1,631,481,403株 (自己株式 30,205,694株を含む)
株主数 215,278名
大株主および持株数
株主名 | 持株数 | 持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 154,224,000 | 9.63 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 113,317,100 | 7.08 |
日本生命保険(相) | 71,212,250 | 4.45 |
大樹生命保険(株) | 35,961,000 | 2.25 |
(株)日本カストディ銀行(信託口7) | 26,932,100 | 1.68 |
全国共済農業協同組合連合会 | 26,593,000 | 1.66 |
(株)日本カストディ銀行(信託口4) | 24,420,300 | 1.53 |
(株)三井住友銀行 | 24,022,000 | 1.50 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 22,033,714 | 1.38 |
(株)日本カストディ銀行(信託口5) | 21,759,800 | 1.36 |
所有者別分布状況
