株式の状況
2023年9月30日現在
発行済株式総数 1,631,481,403株 (自己株式29,017,035株を含む)
株主数 203,715名
大株主および持株数
株主名 | 持株数 | 持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 237,732,900 | 14.84 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 118,076,900 | 7.37 |
日本生命保険(相) | 71,212,250 | 4.44 |
大樹生命保険(株) | 35,961,000 | 2.24 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 28,849,614 | 1.80 |
全国共済農業協同組合連合会 | 26,593,000 | 1.66 |
(株)日本カストディ銀行(信託口4) | 24,177,800 | 1.51 |
(株)三井住友銀行 | 24,022,000 | 1.50 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 20,651,261 | 1.29 |
三井不動産(株) | 19,460,720 | 1.21 |
- 持株比率は、自己株式(29,017,035株)を控除して計算しております。
所有者別分布状況
