- HOME
- 株主・投資家情報(IR)
- 株式関連・社債情報
- 株式の状況
株式の状況
2025年9月30日現在
発行済株式総数 1,631,481,403株(自己株式126,732,206株を含む)
株主数 190,839名
大株主および持株数
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 (%)※ |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 241,682,500 | 16.06 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 116,499,300 | 7.74 |
| 日本生命保険(相) | 71,212,250 | 4.73 |
| 大樹生命保険(株) | 35,961,000 | 2.39 |
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 32,055,714 | 2.13 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505301 | 27,924,004 | 1.86 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 26,593,000 | 1.77 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505025 | 25,530,738 | 1.70 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 24,871,848 | 1.65 |
| (株)三井住友銀行 | 24,022,000 | 1.60 |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有者別分布状況