- HOME
- 株主・投資家情報(IR)
- 資料ライブラリ
- 従業員数・関係会社数
従業員数・関係会社数
従業員数
単位:人
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単体 | 7,420 | 7,175 | 6,992 | 6,995 | 7,010 |
国内連結子会社 | 10,246 | 10,413 | 10,420 | 10,432 | 10,452 |
海外連結子会社 | 28,601 | 31,254 | 31,270 | 30,713 | 30,452 |
合計 | 46,267 | 48,842 | 48,682 | 48,140 | 47,914 |
関係会社数
単位:社
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
国内関係会社 | 103 | 106 | 114 | 112 | 113 |
海外関係会社 | 180 | 184 | 196 | 194 | 195 |
合計 | 283 | 290 | 310 | 306 | 308 |
財務・業績データ ファイルダウンロード
財務・業績データ(過去分)を、Excel 形式で一括ダウンロードいただけます。