従業員数・関係会社数
従業員数
単位:人
2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単体 | 7,625 | 7,585 | 7,568 | 7,420 | 7,175 |
国内連結子会社 | 10,590 | 10,563 | 10,430 | 10,246 | 10,413 |
海外連結子会社 | 27,547 | 30,172 | 30,033 | 28,601 | 31,254 |
合計 | 45,762 | 48,320 | 48,031 | 46,267 | 48,842 |
関係会社数
単位:社
2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|
国内関係会社 | 100 | 101 | 102 | 103 | 106 |
海外関係会社 | 157 | 174 | 180 | 180 | 184 |
合計 | 257 | 275 | 282 | 283 | 290 |
財務・業績データ ファイルダウンロード
財務・業績データ(過去分)を、Excel 形式で一括ダウンロードいただけます。