従業員数・関係会社数

従業員数

単位:人

  2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
単体 7,175 6,992 6,995 7,010 7,027
国内連結子会社 10,413 10,420 10,432 10,452 9,513
海外連結子会社 31,254 31,270 30,713 30,452 29,754
合計 48,842 48,682 48,140 47,914 46,294

関係会社数

単位:社

  2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
国内関係会社 106 114 112 113 113
海外関係会社 184 196 194 195 195
合計 290 310 306 308 308

財務・業績データ ファイルダウンロード

財務・業績データ(過去分)を、Excel 形式で一括ダウンロードいただけます。