ESGデータ一覧

環境関連

  集計範囲 集計期間 2019 2020 2021 2022 単位
環境保全コスト 投資額 東レ(株) 年度 13.1 15.2 18.2 14.9 億円
費用額 71.2 75.6 67.5 92.6
環境保全対策に伴う経済効果 東レ(株) 年度 8.8 6.0 7.3 8.8 億円
エネルギー消費量 総エネルギー消費量 東レグループ 合計 年度 94.6 81.5 96.4 92.3 百万GJ
非再生可能エネルギー源由来 年度 93.2 80.1 95.1 90.6
再生可能エネルギー源由来 年度 1.4 1.4 1.3 1.7
総エネルギー消費量 東レ(株) 年度 27.8 25.3 27.3 25.6
非再生可能エネルギー源由来 年度 26.5 24.0 26.1 24.6
再生可能エネルギー源由来 年度 1.3 1.2 1.2 1.1
総エネルギー消費量 国内関係会社 年度 5.8 5.3 5.8 5.4
非再生可能エネルギー源由来 年度 5.8 5.3 5.8 5.0
再生可能エネルギー源由来 年度 0.0 0.0 0.0 0.4
総エネルギー消費量 海外関係会社 年度 61.0 50.9 63.4 61.3
非再生可能エネルギー源由来 年度 60.9 50.7 63.2 61.1
再生可能エネルギー源由来 年度 0.1 0.2 0.1 0.3
エネルギー原単位指数
(1990年度を100とする)
東レ(株) 年度 85.9 90.9 79.9 85.4
用水 東レグループ 合計 年度 227.1 214.7 223.8 213.9 百万t
東レ(株) 年度 171.8 165.7 171.8 166.2
国内関係会社 年度 13.4 11.5 11.5 8.6
海外関係会社 年度 41.9 37.6 40.5 39.1
工場排水 東レグループ 合計 年度 195.5 182.1 188.2 178.6 百万t
東レ(株) 年度 160.4 150.1 154.4 143.9
国内関係会社 年度 9.3 7.7 8.2 5.6
海外関係会社 年度 25.7 24.3 25.7 29.1
GHG排出量(Scope1、2)※1 Scope1 東レグループ 合計 年度 327.4 281.7 304.4 253.8 万t-CO2
Scope2 年度 248.3 215.2 244.9 235.5
Scope1+Scope2 年度 575.7 496.9 549.2 489.3※2
Scope1 東レ(株) 年度 155.9 140.3 157.9 137.3
Scope2 年度 30.1 25.5 28.3 27.4
Scope1+Scope2 年度 186.0 165.7 186.2 164.7
Scope1 国内関係会社 年度 4.7 4.1 5.5 3.4
Scope2 年度 28.7 26.6 27.7 16.1
Scope1+Scope2 年度 33.4 30.7 33.3 19.5
Scope1 海外関係会社 年度 166.8 137.3 140.9 113.1
Scope2 年度 189.5 163.1 188.8 192.0
Scope1+Scope2 年度 356.3 300.5 329.8 305.1
GHG排出量(Scope3)   2021年度までは東レ(株)、2022年度は東レグループ 年度 86.4 77.1 267.5 1,057.1 万t-CO2
カテゴリ1:購入した製品・サービス 年度 231.5 898.0
カテゴリ2:資本財 年度 12.8 10.2 9.2 39.6
カテゴリ3:Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー活動 年度 68.9 63.1 19.0 94.5
カテゴリ4:輸送、配送(上流) 年度 4.7 3.8 4.3 21.0
カテゴリ5:事業から出る廃棄物 年度 2.0 1.1
カテゴリ6:出張 年度 1.3 0.6
カテゴリ7:雇用者の通勤 年度 0.2 2.2
カテゴリ8:リース資産 (上流) 年度 0.2
大気への排出量(NOx) 東レグループ 合計 年度 2,182.6 2,189.5 2,689.9 2,936.9 t
東レ(株) 年度 1,274.0 1,139.2 1,302.6 1,186.0
国内関係会社 年度 30.2 29.7 14.3 4.2
海外関係会社 年度 878.4 1,020.7 1,372.9 1,746.7
大気への排出量(SOx) 東レグループ 合計 年度 1,862.0 1,582.7 1,333.1 658.7 t
東レ(株) 年度 254.9 160.1 219.4 232.0
国内関係会社 年度 9.7 17.9 2.4 1.6
海外関係会社 年度 1,597.4 1,404.7 1,111.3 425.1
PRTR法対象物質排出量(大気排出量) 東レグループ 合計 年度 721.0 796.1 715.9 820.6 t
東レ(株) 年度 229.1 211.0 183.3 145.1
国内関係会社 年度 99.7 104.4 89.8 111.3
海外関係会社 年度 392.2 480.6 442.8 564.2
PRTR法対象物質排出量(水域排出量) 東レグループ 合計 年度 24.6 26.0 30.2 31.1 t
東レ(株) 年度 24.2 22.2 26.5 28.0
国内関係会社 年度 0.4 3.1 0.0 0.0
海外関係会社 年度 0.0 0.7 3.7 3.1
PRTR法対象物質排出量(移動量) 東レグループ 合計 年度 4,868.6 7,323.2 6,067.7 6,938.6 t
東レ(株) 年度 1,054.1 577.4 499.1 733.4
国内関係会社 年度 1,674.1 2,468.9 957.4 917.5
海外関係会社 年度 2,140.4 4,276.9 4,611.1 5,287.7
VOCの大気排出量 東レグループ 合計 年度 968.3 1,039.2 888.4 1,157.3 t
東レ(株) 年度 307.4 309.2 266.1 361.0
国内関係会社 年度 175.0 172.2 136.4 52.7
海外関係会社 年度 486.0 557.8 485.9 743.5
大気への排出量(ばいじん) 東レグループ 合計 年度 359.0 195.8 314.7 521.5 t
東レ(株) 年度 121.9 60.9 102.6 77.0
国内関係会社 年度 3.1 1.5 4.7 1.0
海外関係会社 年度 234.1 133.3 207.4 443.5
石炭灰 リサイクル 東レ(株) 年度 68.1 66.6 69.0 67.5 千t
国内関係会社 年度
海外関係会社 年度 19.0 12.5 15.8 11.6
廃棄物 直接埋立処分 東レグループ 合計 年度 27.2 18.6 19.5 19.4 千t
東レ(株) 年度 0.2 0.0 0.0 0.0
国内関係会社 年度 4.3 0.9 0.3 0.3
海外関係会社 年度 22.7 17.7 19.2 19.1
廃棄物 有害廃棄物 東レグループ 合計 年度     5.1 2.9 千t
東レ(株) 年度 2.1 2.3 0.9
国内関係会社 年度 2.8 2.7 2.0
海外関係会社 年度 0.0 0.0
廃棄物 非有害廃棄物 東レグループ 合計 年度     169.5 187.5 千t
東レ(株) 年度 25.0 25.7 26.0
国内関係会社 年度 12.5 9.2 9.8
海外関係会社 年度 134.6 151.7
水域への排出量(BOD) 東レグループ 合計 年度 849.6 733.4 655.0 651.1 t
東レ(株) 年度 606.9 523.5 464.7 447.9
国内関係会社 年度 31.3 21.6 16.3 10.2
海外関係会社 年度 211.4 188.3 174.0 193.0
水域への排出量(COD) 東レグループ 合計 年度 2,302.5 1,945.4 2,137.9 2,896.3 t
東レ(株) 年度 727.2 694.0 666.6 586.7
国内関係会社 年度 25.2 28.8 25.9 15.6
海外関係会社 年度 1,550.0 1,222.6 1,445.4 2,294.0
排水:全窒素排出量 東レ(株) 年度 341.2 340.4 405.8 389.3 t
国内関係会社 年度 13.5 8.6 7.6 4.1
海外関係会社 年度
排水:全リン排出量 東レ(株) 年度 24.8 18.7 19.0 31.7 t
国内関係会社 年度 1.3 0.6 0.7 0.4
海外関係会社 年度
環境関連の法令・条例などの違反による行政処分
(改善命令に至る重大な環境事故)
東レグループ 年度 0 0 0 0
  1. ※1 CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6の6ガスににつき、各ガスの換算係数からCO2相当の排出量を算定。NF3は排出ゼロ。海外関係会社のScope1についてはCO2を集計。
  2. ※2 2022年度までは国内・海外関係会社のGHG排出量および売上収益に当社の出資比率を乗じて算定していましたが、2023年度からは国際的な算定ルールであるGHGプロトコルに則った、経営支配力を乗じた算定方法に変更します。同算定方法での2022年度のGHG排出量は512.0万トンです。

なお、温室効果ガス排出量の内訳や種類、廃棄物(再資源化物、焼却処分ほか)、用水の内訳や水消費量、石炭灰(直接埋立処分)などについては、環境負荷の全体像をご覧ください。

社会関連

  集計範囲 集計期間 2019 2020 2021 2022 単位
従業員数 合計 東レ(株) 各年度末時点 7,568 7,420 7,175 6,992
男性 6,708 6,552 6,314 6,160
女性 860 868 861 832
掛長級以上の女性比率 東レ(株) 各年とも4月時点 9.7 9.8 10.0 10.0
管理職に占める女性比率 管理職
(課長級以上)
5.1 5.6 6.0 6.1
障がい者雇用率 東レ(株) 2.20 2.23 2.39 2.48
平均勤続年数 合計 東レ(株) 年度 15.4 15.9 16.6 17.2
男性 15.3 15.8 16.5 17.2
女性 16.1 16.7 17.2 17.5
年休取得率 東レ(株)組合員 東レ(株) 年度 96.0 83.4 89.6 93.2
育児休職取得者数 合計 東レ(株) 年度 70 88 96 128
男性 10 22 40 82
女性 60 66 56 46
介護休職の利用実績 東レ(株) 年度 4 1 3 3
採用数 合計 東レ(株) 年度 333 223 180 190
男性 281 185 136 163
女性 52 38 44 27
教育・研修 社員一人当たりの投資額 東レ(株) 年度 96,821 36,092※3 58,899 65,017
社員一人当たりの受講時間 35.0 26.9 33.7 34.7 時間
労働災害度数率の推移 東レグループ
(休業+不休業)
0.59 0.71 0.60 0.67
東レグループ
(休業)
0.34 0.39 0.38 0.37
東レ(株)
構内協力会社(休業)
0.68 0.69 0.68
Process Safety Events
-Tier 1-
東レグループ 0 0 0
  集計範囲 集計期間 2019 2020 2021 2022 単位
社会貢献支出ー総額 東レグループ 年度 18.5 15.4 14.3 18.6 億円
項目別比率 学術・研究 ・教育 東レグループ 年度 51 59 66 55
環境、地域 11 9 13 10
健康、福祉、 スポーツ 28 22 10 27
文化・芸術 その他 10 10 11 8
  1. ※3 2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種集合研修を実施せず、オンライン形式で実施しても研修効果が得られる研修に限定して実施したため、教育投資額の数値に影響がありました。

ガバナンス関連

  集計範囲 集計期間 2019 2020 2021 2022 単位
取締役数 東レ(株) 年度 19 12 12 12
社外取締役数(独立役員数) 東レ(株) 年度 2 4 4 4
女性取締役数 東レ(株) 年度 0 0 0 0
取締役の女性比率 東レ(株) 年度 0 0 0 0
研究開発費 東レグループ 年度 669 628 621 689 億円
研究開発費対売上比率 東レグループ 年度 3.0 3.3 2.8 2.8
重大な法令・通達違反件数 東レグループ 年度 1 1 1 0
内部通報(相談)件数 合計 東レグループ 年度 90 74 89 97
コンプライアンス関連 10 15 17 24
ハラスメント関連 44 44 49 32
その他 36 15 23 41
政治資金団体(一般財団法人国民政治協会)への寄付額 東レ(株) 年度 30 30 30 30 百万円
CEO報酬と全従業員給与の比率 東レ(株) 年度 21.25 22.18 20.97 16.79