配当

配当金の推移

年度 中間
(支払時期:12月上旬)
期末
(支払時期:6月下旬)
合計
2023年度 第143期 9.0円 9.0円 (予定) 18.0円 (予定)
2022年度 第142期 9.0円 9.0円 18.0円
2021年度 第141期 8.0円 8.0円 16.0円
2020年度 第140期 4.5円 4.5円 9.0円
2019年度 第139期 8.0円 8.0円 16.0円
2018年度 第138期 8.0円 8.0円 16.0円
2017年度 第137期 7.0円 8.0円 15.0円
2016年度 第136期 7.0円 7.0円 14.0円
2015年度 第135期 6.0円 7.0円 13.0円
2014年度 第134期 5.0円 6.0円 11.0円

中間配当についてのお知らせ