CSR活動報告(各CSRガイドラインの活動報告) - 安全・防災・環境保全

化学物質排出・移動量データ

PRTR法対象物質の排出・移動量データ(2022年度実績)

  1. 2010年4月から施行された政令改正後の第1種指定化学物質
東レ(株) (単位:トン、ただし、ダイオキシン類はmg-TEQ)
物質名称 大気排出 水域排出 土壌排出・
自社埋立
廃棄物
移動量
アクリル酸メチル 0.0 0.0 0.0 0.0
アクリロニトリル 9.0 6.7 0.0 0.3
アセトアルデヒド 0.9 0.0 0.0 0.0
アンチモン及びその化合物 0.0 0.0 0.0 0.0
石綿 0.0 0.0 0.0 0.0
エチルベンゼン 0.0 0.0 0.0 0.0
カプロラクタム 0.2 11.1 0.0 20.2
キシレン 3.0 0.0 0.0 0.0
クロロベンゼン 0.1 0.0 0.0 2.1
クロロホルム 0.4 0.0 0.0 3.1
コバルト及びその化合物 0.0 0.0 0.0 0.0
4,4'-ジアミノジフェニルエーテル 0.0 0.0 0.0 0.0
無機シアン化合物 0.0 0.0 0.0 0.0
1,4-ジオキサン 0.0 0.0 0.0 0.0
ジウロン 0.0 0.0 0.0 0.0
ジクロロベンゼン 0.0 0.0 0.0 0.0
ジクロロメタン/塩化メチレン 0.0 0.0 0.0 0.0
N,N-ジメチルアセトアミド 0.0 0.0 0.0 0.0
N,N-ジメチルホルムアミド 0.0 0.0 0.0 0.0
スチレン 0.0 0.0 0.0 0.0
テレフタル酸 0.0 0.0 0.0 0.0
テレフタル酸ジメチル 0.0 0.0 0.0 0.0
トリクロロエチレン 0.0 0.0 0.0 0.0
トルエン 0.0 0.0 0.0 0.0
ニトロベンゼン 0.0 0.0 0.0 0.0
フェニレンジアミン(o,m,p) 0.0 0.0 0.0 0.0
フェノール 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロモメタン 0.0 0.0 0.0 0.0
ベンゼン 0.0 0.0 0.0 0.0
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル 0.0 0.0 0.0 0.0
マンガン及びその化合物 0.0 0.0 0.0 0.0
メタクリル酸メチル 0.0 0.0 0.0 0.0
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート 0.0 0.0 0.0 0.0
ニッケル及びその化合物 0.0 0.0 0.0 0.0
ダイオキシン類 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 13.6 17.8 0.0 25.7
  1. 東レ(株)のPRTR法対象70物質のうち、排出量または移動量が50kg以上の34物質およびダイオキシン類について記載しています。
国内関係会社 (単位:トン、ただし、ダイオキシン類はmg-TEQ)
物質名称 大気排出 水域排出 土壌排出・
自社埋立
廃棄物
移動量
アクリル酸エチル 0.0 0.0 0.0 0.0
アクリル酸ブチル 0.1 0.0 0.0 0.2
アクリロニトリル 0.0 0.0 0.0 0.0
アセトニトリル 0.1 0.0 0.0 1.4
アリルアルコール 0.1 0.0 0.0 2.3
イソプロピルアルコール/プロピルアルコール 3.7 0.0 0.0 65.4
エチルベンゼン 29.8 0.0 0.0 40.0
エチレングリコール 0.0 0.0 0.0 0.0
エピクロルヒドリン 0.1 0.0 0.0 17.9
キシレン 22.4 0.0 0.0 2.6
1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン 0.0 0.0 0.0 0.2
ジクロロメタン 0.0 0.0 0.0 0.0
N,N-ジメチルアセトアミド 15.7 0.0 0.0 427.0
N,N-ジメチルホルムアミド 0.0 0.0 0.0 0.0
スチレン 0.0 0.0 0.0 0.0
トリエチルアミン 0.1 0.0 0.0 1.9
トルエン 0.2 0.0 0.0 0.0
二硫化炭素 0.0 0.0 0.0 0.0
1-ノナノール 0.0 0.0 0.0 0.0
2-エトキシエタノール 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒドロキノン 0.0 0.0 0.0 0.0
ピリジン 0.1 0.0 0.0 1.4
n-ヘキサン 1.2 0.0 0.0 58.2
ポリ(オキシエチレン)アルキルエーテル 0.0 0.0 0.0 0.0
ホルムアルデヒド 0.1 0.0 0.0 0.1
無水マレイン酸 0.0 0.0 0.0 2.0
酢酸エチル 2.5 0.0 0.0 99.5
メタクリル酸 0.0 0.0 0.0 0.0
メタクリル酸メチル 0.1 0.0 0.0 0.0
3-メチルピリジン 0.3 0.0 0.0 20.8
ダイオキシン類 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 76.5 0.0 0.0 740.8
  1. 国内関係会社のPRTR法対象72物質のうち、排出量または移動量が50kg以上の30物質およびダイオキシン類について記載しています。