- HOME
- サステナビリティ
- 安全・防災・環境保全
- 化学物質排出・移動量データ
CSR活動報告(各CSRガイドラインの活動報告) - 安全・防災・環境保全
化学物質排出・移動量データ
PRTR法対象物質※1の排出・移動量データ(2023年度実績)
東レ(株)※2 | (単位:トン、ただし、ダイオキシン類はmg-TEQ) | |||
---|---|---|---|---|
物質名称 | 大気排出 | 水域排出 | 土壌排出・ 自社埋立 |
廃棄物 移動量 |
アクリル酸メチル | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
アクリロニトリル | 8.7 | 3.8 | 0.0 | 223.0 |
アセトアルデヒド | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アンチモン及びその化合物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
石綿 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
4,4'-イソプロピリデンジフェノール | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
キシレン | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
クロロベンゼン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
クロロホルム | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
コバルト及びその化合物 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.7 |
4,4'-ジアミノジフェニルエーテル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1,4-ジオキサン | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
ジクロロベンゼン | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
ジクロロメタン | 37.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
N,N-ジメチルアセトアミド | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 415.2 |
N,N-ジメチルホルムアミド | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 105.5 |
スチレン | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
テレフタル酸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |
テレフタル酸ジメチル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
トリクロロエチレン | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
トルエン | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 |
ニッケル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
ニトロベンゼン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 |
ビフェニル | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
フェニレンジアミン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.4 |
フェノール | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.6 |
ブロモメタン | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ヘキサメチレンジアミン | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 |
ヘキサン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
ベンゼン | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が8のものに限る。) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
マンガン及びその化合物 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
メタクリル酸メチル | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 16.1 |
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.5 |
オクタメチルシクロテトラシロキサン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
シクロヘキサン | 11.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
テトラヒドロフラン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
2-ターシャリ-ブトキシエタノール | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
無水酢酸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 |
メチルイソブチルケトン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
N-メチル-2-ピロリドン | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 341.0 |
ダイオキシン類 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 152.9 | 13.5 | 0.0 | 1,396.2 |
国内関係会社※3 | (単位:トン、ただし、ダイオキシン類はmg-TEQ) | |||
---|---|---|---|---|
物質名称 | 大気排出 | 水域排出 | 土壌排出・ 自社埋立 |
廃棄物 移動量 |
アクリル酸ブチル | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 204.0 |
アリルアルコール | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
エチルベンゼン | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 35.4 |
エピクロロヒドリン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 |
キシレン | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
N,N-ジメチルホルムアミド | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
N,N-ジメチルアセトアミド | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 124.7 |
N,N-ジメチルホルムアミド/DMF | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 85.5 |
トリエチルアミン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
トルエン | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 122.4 |
ビス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
ヒドラジン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
ヒドロキノン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
ピリジン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
ヘキサン | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 69.1 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 38.7 |
ホルムアルデヒド | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
メタクリル酸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
メタクリル酸メチル | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
メチルナフタレン | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
モリブデン及びその化合物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
エチレングリコールモノブチルエーテル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
シクロヘキサン | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
炭化けい素 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
テトラヒドロフラン | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 81.2 |
パラホルムアルデヒド | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
n-ヘプタン | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 12.9 |
無水酢酸 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
メチルイソブチルケトン | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
N-メチル-2-ピロリドン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 106.8 |
ダイオキシン類 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 120.6 | 2.7 | 0.0 | 968.4 |
- ※1 2023年4月から施行された政令改正後の第1種指定化学物質
- ※2 東レ(株)のPRTR法対象67物質のうち、排出量または移動量が50kg以上の46物質およびダイオキシン類について記載しています。
- ※3 国内関係会社のPRTR法対象56物質のうち、排出量または移動量が50kg以上の32物質およびダイオキシン類について記載しています。