- HOME
- サステナビリティ
- CSR活動報告(各CSRガイドラインの活動報告)
- 安全・防災・環境保全
- 化学物質排出・移動量データ
化学物質排出・移動量データ
2024年度のPRTR法対象物質※1の排出・移動量データは、以下のとおりです。
- ※1 2023年4月から施行された政令改正後の第1種指定化学物質
東レ(株) | (単位:トン、ただし、ダイオキシン類はmg-TEQ) | |||
---|---|---|---|---|
物質名称 | 大気排出 | 水域排出 | 土壌排出・ 自社埋立 |
廃棄物 移動量 |
アクリル酸メチル | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
アクリロニトリル | 6.9 | 2.9 | 0.0 | 0.5 |
アセトアルデヒド | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アンチモン及びその化合物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
キシレン | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
クレゾール | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
クロム及び三価クロム化合物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
クロロベンゼン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
クロロホルム | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
コバルト及びその化合物 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.3 |
4,4’-ジアミノジフェニルエーテル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1,4-ジオキサン | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
シクロヘキサン | 10.4 | 1.7 | 0.0 | 58.7 |
2,2-ジクロロ-1,1,-トリフルオロエタン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
ジクロロベンゼン | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
ジクロロメタン | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
N,N-ジメチルアセトアミド | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 272.8 |
N,N-ジメチルホルムアミド | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 86.4 |
スチレン | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
テトラヒドロフラン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
テレフタル酸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.4 |
テレフタル酸ジメチル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
1,3,5-トリアジン-2,4-6-トリアミン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
トリクロロエチレン | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 24.3 |
トルエン | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 44.2 |
ニッケル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
ニトロベンゼン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
ビフェニル | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
フェニレンジアミン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
フェノール | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 3.5 |
ブロモメタン | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ヘキサメチレンジアミン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
ヘキサン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
ベンゼン | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が8のものに限る。) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
マンガン及びその化合物 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
メタクリル酸メチル | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 20.6 |
メチルイソブチルケトン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
N-メチル-2-ピロリドン | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 409.1 |
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.2 |
りん酸トリトリル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
合計 | 153.9 | 12.9 | 0.0 | 1,088.4 |
ダイオキシン類 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
---|
- ※ 東レ(株)のPRTR法対象71物質のうち、排出量または移動量が50kg以上の45物質およびダイオキシン類について記載しています。
国内関係会社 | (単位:トン、ただし、ダイオキシン類はmg-TEQ) | |||
---|---|---|---|---|
物質名称 | 大気排出 | 水域排出 | 土壌排出・ 自社埋立 |
廃棄物 移動量 |
アリルアルコール | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
エチルベンゼン | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 26.6 |
エチレングリコールモノエチルエーテル | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
エチレングリコールモノブチルエーテル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
エピクロロヒドリン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 |
キシレン | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 17.5 |
シクロヘキサン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
N,N-ジメチルアセトアミド | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 370.1 |
N,N-ジメチルホルムアミド | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 136.8 |
炭化けい素 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
テトラヒドロフラン | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 152.0 |
トリエチルアミン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
トルエン | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 309.1 |
ニッケル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
ヒドロキノン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
ヘキサン | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 55.9 |
ヘプタン | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 48.4 |
ホルムアルデヒド | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
無水酢酸 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
メタクリル酸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 |
メタクリル酸メチル | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
メチルイソブチルケトン | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
メチルナフタレン | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3-メチルピリジン | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
N-メチル-2-ピロリドン | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 112.4 |
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
合計 | 109.2 | 3.2 | 0.0 | 1,323.0 |
ダイオキシン類 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
- ※ 国内関係会社のPRTR法対象57物質のうち、排出量または移動量が50kg以上の28物質およびダイオキシン類について記載しています。