- HOME
- サステナビリティ
- 安全・防災・環境保全
- 東レと主要関係会社の環境データ
CSR活動報告(各CSRガイドラインの活動報告) - 安全・防災・環境保全
東レと主要関係会社の環境データ
東レ(株)13工場と主要関係会社の環境データ
排出量 | 主要生産品目 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | PRTR | 排ガス | 排水 | 廃棄物 | |||||||||||
排出量 | 移動量 | SOx | NOx | ばいじん | BOD | COD | 排水量 | 再資源化 | 単純 焼却 |
埋立 | |||||
大気 | 水域 | 土壌・埋立 | 廃棄物 | ||||||||||||
万トン-CO2/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | 百万m³/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | ||
滋賀事業場 | 6.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 140.3 | 0.0 | 20.4 | 1.0 | 28.9 | 31.0 | 11.3 | 3,265.6 | 5.4 | 0.0 |
|
瀬田工場 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.3 | 0.0 | 0.0 |
|
愛媛工場 | 60.9 | 41.0 | 5.7 | 0.0 | 500.1 | 221.0 | 702.0 | 77.7 | 96.9 | 88.5 | 30.5 | 4,697.1 | 0.0 | 0.0 |
|
名古屋事業場 | 7.8 | 11.3 | 0.8 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 45.1 | 1.7 | 42.9 | 85.6 | 23.4 | 2,922.7 | 12.0 | 12.0 |
|
東海工場 | 53.2 | 44.2 | 7.0 | 0.0 | 150.4 | 5.2 | 245.2 | 3.3 | 203.3 | 214.6 | 19.4 | 4,181.1 | 33.3 | 0.0 |
|
愛知工場 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 165.8 | 0.2 | 0.0 |
|
岡崎工場 | 7.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 479.8 | 0.0 | 31.0 | 1.2 | 9.3 | 29.3 | 7.1 | 3,396.5 | 10.6 | 10.6 |
|
三島工場 | 9.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 52.3 | 0.0 | 17.5 | 15.5 | 31.0 | 864.9 | 1.4 | 0.0 |
|
千葉工場 | 1.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 5.8 | 61.2 | 4.6 | 1,712.7 | 12.0 | 6.0 |
|
土浦工場 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 374.4 | 0.0 | 0.0 |
|
岐阜工場 | 6.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 0.0 | 20.8 | 0.2 | 8.9 | 6.7 | 10.0 | 1,009.5 | 4.7 | 0.5 |
|
石川工場 | 4.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 838.3 | 4.9 | 3.0 |
|
那須工場 | 1.4 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 35.0 | 44.6 | 0.2 |
|
東レハイブリッドコード(株) | 1.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 3.4 | 0.3 | 682.2 | 2.8 | 1.3 |
|
東レファインケミカル(株) 〔千葉〕 |
2.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 103.5 | 3.6 | 16.5 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,546.9 | 15.6 | 12.8 |
|
マレーシア Penfibre Sdn.Berhad 〔繊維〕 |
2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 26.6 | 2.6 | 0.4 | 6.3 | 0.1 | 85.4 | 51.1 | 49.2 |
|
フランス Toray Films Europe S.A.S. |
2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 2.4 | 7.7 | 0.8 | 1,685.7 | 601.1 | 447.7 |
|