- HOME
- サステナビリティ
- CSR活動報告(各CSRガイドラインの活動報告)
- 安全・防災・環境保全
- 東レ(株)と主要関係会社の環境データ
東レ(株)と主要関係会社の環境データ
東レ(株)13工場と主要関係会社の環境データ
排出量 | 主要生産品目 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | PRTR | 排ガス | 排水 | 廃棄物 | |||||||||||
排出量 | 移動量 | SOx | NOx | ばいじん | BOD | COD | 排水量 | 再資源化 | 単純 焼却 |
埋立 | |||||
大気 | 水域 | 土壌・埋立 | 廃棄物 | ||||||||||||
万トン-CO2/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | 百万m³/年 | トン/年 | トン/年 | トン/年 | ||
滋賀事業場 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 159.7 | 0.0 | 29.1 | 2.2 | 33.1 | 34.7 | 12.2 | 3,270.0 | 6.0 | 0.0 |
|
瀬田工場 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.8 | 0.0 | 0.0 |
|
愛媛工場 | 58.6 | 37.3 | 6.8 | 0.0 | 206.3 | 259.7 | 651.1 | 72.9 | 103.3 | 107.6 | 30.1 | 4,635.3 | 2.6 | 2.6 |
|
名古屋事業場 | 7.2 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 0.0 | 45.1 | 0.8 | 46.5 | 85.4 | 23.0 | 2,898.2 | 5.2 | 5.2 |
|
東海工場 | 49.0 | 44.1 | 6.0 | 0.0 | 200.0 | 2.4 | 228.4 | 0.2 | 155.8 | 207.7 | 18.7 | 5,154.8 | 0.0 | 0.0 |
|
愛知工場 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 176.6 | 0.5 | 0.0 |
|
岡崎工場 | 7.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 328.9 | 0.0 | 51.2 | 1.2 | 12.5 | 31.8 | 9.6 | 2,683.8 | 4.1 | 4.1 |
|
三島工場 | 11.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 81.3 | 0.0 | 76.0 | 0.0 | 16.2 | 18.6 | 31.5 | 652.8 | 1.2 | 0.0 |
|
千葉工場 | 1.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 5.6 | 59.9 | 4.9 | 1,378.8 | 16.3 | 9.8 |
|
土浦工場 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 405.7 | 0.0 | 0.0 |
|
岐阜工場 | 6.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 19.2 | 0.2 | 18.5 | 7.5 | 10.8 | 673.6 | 0.6 | 0.6 |
|
石川工場 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 4.8 | 6.9 | 787.2 | 4.4 | 2.7 |
|
那須工場 | 1.6 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 48.3 | 63.3 | 3.5 |
|
東レハイブリッドコード(株) | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 645.1 | 0.0 | 0.0 |
|
東レファインケミカル(株) 〔千葉〕 |
2.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | 1.2 | 2.9 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,463.4 | 9.9 | 7.0 |
|
マレーシア Penfibre Sdn.Berhad 〔繊維〕 |
1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 13.2 | 3.0 | 0.5 | 3.8 | 0.1 | 106.3 | 43.6 | 40.0 |
|
フランス Toray Films Europe S.A.S. |
2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 2.0 | 6.6 | 0.7 | 1,830.0 | 838.0 | 681.0 |
|