- HOME
- 株主・投資家情報(IR)
- 資料ライブラリ
- 生産能力
生産能力
糸・綿
2026年3月末時点
(トン/年)
| 製 品 | 国 名 | 工 場 | 能 力 |
|---|---|---|---|
| ナイロン長繊維 | 日本 | 愛知 | 14,200 |
| 石川 | 22,900 | ||
| 岡崎 | 41,100 | ||
| インドネシア | ITS | 17,600 | |
| タイ | TTS | 34,980 | |
| 中国 | TFNL | 4,900 | |
| メキシコ | TAMX | 9,600 | |
| 小 計 | 145,280 | ||
| ナイロン短繊維 |
日本 | 愛媛 | 3,600 |
| テトロン® ポリエステル長繊維 |
日本 | 三島 | 10,680 |
| 石川 | 34,800 | ||
| 岡崎 | 28,200 | ||
| タイ | TTS | 22,080 | |
| インドネシア | ITS | 10,500 | |
| 中国 | TFNL | 51,600 | |
| 韓国 | TAK | 20,400 | |
| 小 計 | 178,260 | ||
| テトロン® ポリエステル短繊維 |
日本 | 愛媛 | 48,732 |
| インドネシア | ITS | 71,600 | |
| マレーシア | Penfibre | 39,000 | |
| 韓国 | TAK | 167,880 | |
| 小 計 | 327,212 | ||
| トレロン®アクリル短繊維 | 日本 | 20,000 | |
| 不織布 | 日本 | 滋賀 | 8,400 |
| 韓国 | TAK | 47,000 | |
| 中国 | TPN | 73,000 | |
| TPF | 20,000 | ||
| インドネシア | TPJ | 37,000 | |
| インド | TID | 18,000 | |
| 小 計 | 203,400 | ||
| 合 計 | 877,752 | ||
スエード調人工皮革
(千m2/年)
| 製 品 | 国 名 | 工 場 | 生産能力 |
|---|---|---|---|
| エクセーヌ®、ウルトラスエード® | 日本 | 滋賀・岐阜 | 10,000 |
| Alcantara® | イタリア | Alcantara | 15,000 |
| 合 計 | 25,000 | ||
テキスタイル
| 製 品 | 国 名 | 工 場 | 紡 績 | 織 布 | 染色 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポリエステル/綿混紡織物 | タイ | TTT | 2,640 | 16,200 | 36,000 |
| マレーシア | PAB | 0 | 28,800 | 57,600 | |
| インドネシア | CENTEX | 0 | 0 | 30,000 | |
| ETX | 26,340 | 93,600 | 0 | ||
| 小 計 | 28,980 | 138,600 | 123,600 | ||
| デニム | タイ | TTT | 4,800 | 0 | 0 |
| ポリエステル/レーヨン混紡織物 | タイ | TTT | 4,800 | 11,400 | 10,800 |
| インドネシア | ISTEM | 8,400 | 17,060 | 16,010 | |
| 小 計 | 13,200 | 28,460 | 26,810 | ||
| ニット | タイ | TTT | 0 | 0 | 9,600 |
| 中国 | TSD | 0 | 0 | 30,000 | |
| 小 計 | 0 | 0 | 39,600 | ||
| アクリル織物 | インドネシア | ACTEM | 9,000 | 0 | 0 |
| ポリエステル100%織物 | 英国 | TTEL | 0 | 17,520 | 20,760 |
| タイ | TTT | 0 | 26,400 | 36,000 | |
| 中国 | TSD | 0 | 81,564 | 122,400 | |
| チェコ | TTCE | 0 | 10,248 | 39,370 | |
| 小 計 | 0 | 135,732 | 218,530 | ||
| 合 計 | 55,980 | 302,792 | 408,540 | ||
紡績:千ポンド/年
織布・染色:千ヤード/年
フィルム
(トン/年)
| 製 品 | 国 名 | 工 場 | 能 力 |
|---|---|---|---|
| ルミラー® PETフィルム |
日本 | 三島 | 36,500 |
| 岐阜 | 55,300 | ||
| 米国 | TPA | 28,200 | |
| フランス | TFE | 30,600 | |
| マレーシア | Penfibre | 27,000 | |
| 韓国 | TAK | 150,000 | |
| 中国 | YTP* | 46,000 | |
| 合 計 | 373,600 | ||
| トレファン® ポリプロピレン フィルム |
日本 | 土浦 | 12,500 |
| 米国 | TPA | 75,500 | |
| フランス | TFE | 19,400 | |
| 合 計 | 107,400 | ||
*持分法適用会社
樹脂
(トン/年)
| 製 品 | 国 名 | 工 場 | 能 力 |
|---|---|---|---|
| トヨラック™ABS樹脂 |
日本 | 千葉 | 72,000 |
| マレーシア | TPM | 425,000 | |
| 小 計 | 497,000 | ||
| アミラン™ナイロン樹脂 |
日本 | 名古屋 | 52,000 |
| トレコン™PBT樹脂 |
日本 | 愛媛 | 23,000 |
| マレーシア | TBPR* | 63,000 | |
| 小 計 | 86,000 | ||
| トレリナ™PPS樹脂 | 日本 | 東海 | 19,000 |
| 韓国 | TAK | 8,800 | |
| 小 計 | 27,800 | ||
| シベラス™液晶ポリエステル樹脂 | 日本 | 愛媛 | 2,000 |
| PET樹脂 |
インドネシア | PNR* | 80,000 |
| 合 計 | 744,800 | ||
*持分法適用会社
炭素繊維
(トン/年)
| 製 品 | 国 名 | 工 場 | 能 力 |
|---|---|---|---|
| トレカ® レギュラートウ炭素繊維 |
日本 | 愛媛 | 8,970 |
| フランス | CFE | 5,200 | |
| 米国 | CMA | 9,900 | |
| 韓国 | TAK | 4,700 | |
| 小 計 | 28,770 | ||
| ラージトウ炭素繊維 | ハンガリー、メキシコ | ZOLTEK | 35,000 |
| 合 計 | 63,770 | ||