- HOME
- 株主・投資家情報(IR)
- 資料ライブラリ
- 生産能力
生産能力
糸・綿
2024年3月末時点
(トン/年)
製 品 | 国 名 | 工 場 | 能 力 |
---|---|---|---|
ナイロン長繊維 | 日本 | 愛知 | 14,200 |
石川 | 22,900 | ||
岡崎 | 41,100 | ||
インドネシア | ITS | 17,600 | |
タイ | TTS | 43,296 | |
中国 | TFNL | 4,900 | |
メキシコ | TAMX | 9,600 | |
小 計 | 153,596 | ||
ナイロン短繊維 |
日本 | 愛媛 | 3,600 |
テトロン® ポリエステル長繊維 |
日本 | 三島 | 10,680 |
石川 | 34,800 | ||
岡崎 | 28,200 | ||
タイ | TTS | 24,192 | |
インドネシア | ITS | 10,500 | |
中国 | TFNL | 51,600 | |
韓国 | TAK | 100,800 | |
小 計 | 260,772 | ||
テトロン® ポリエステル短繊維 |
日本 | 愛媛 | 82,700 |
インドネシア | ITS | 71,600 | |
マレーシア | Penfibre | 51,000 | |
韓国 | TAK | 252,996 | |
小 計 | 458,296 | ||
トレロン®アクリル短繊維 | 日本 | 20,000 | |
不織布 | 日本 | 滋賀 | 10,000 |
韓国 | TAK | 73,000 | |
中国 | TPN | 73,000 | |
TPF | 20,000 | ||
インドネシア | TPJ | 37,000 | |
インド | TID | 18,000 | |
小 計 | 231,000 | ||
合 計 | 1,127,264 |
スエード調人工皮革
(千m2/年)
製 品 | 国 名 | 工 場 | 生産能力 |
---|---|---|---|
エクセーヌ®、ウルトラスエード® | 日本 | 滋賀・岐阜 | 10,000 |
Alcantara® | イタリア | Alcantara | 12,000 |
合 計 | 22,000 |
テキスタイル
製 品 | 国 名 | 工 場 | 紡 績 | 織 布 | 染色 |
---|---|---|---|---|---|
ポリエステル/綿混紡織物 | タイ | TTT | 15,600 | 36,000 | 60,000 |
マレーシア | PAB | 0 | 42,000 | 72,000 | |
インドネシア | CENTEX | 0 | 12,000 | 30,000 | |
ETX | 30,600 | 100,800 | 0 | ||
小 計 | 46,200 | 190,800 | 162,000 | ||
デニム | タイ | TTT | 4,800 | 0 | 0 |
ポリエステル/レーヨン混紡織物 | タイ | TTT | 9,600 | 12,000 | 10,800 |
インドネシア | ISTEM | 8,400 | 17,060 | 16,010 | |
小 計 | 18,000 | 29,780 | 26,810 | ||
ニット | タイ | TTT | 0 | 0 | 9,600 |
中国 | TSD | 0 | 0 | 26,247 | |
小 計 | 0 | 0 | 35,847 | ||
アクリル織物 | インドネシア | ACTEM | 9,000 | 0 | 0 |
ポリエステル100%織物 | 英国 | TTEL | 0 | 17,760 | 21,600 |
タイ | TTT | 0 | 27,600 | 36,000 | |
中国 | TSD | 0 | 81,564 | 144,357 | |
チェコ | TTCE | 0 | 15,748 | 39,370 | |
小 計 | 0 | 142,672 | 241,327 | ||
合 計 | 78,000 | 362,532 | 465,984 |
紡績:千ポンド/年
織布・染色:千ヤード/年
フィルム
(トン/年)
製 品 | 国 名 | 工 場 | 能 力 |
---|---|---|---|
ルミラー® PETフィルム |
日本 | 三島 | 36,500 |
岐阜 | 49,300 | ||
米国 | TPA | 30,000 | |
フランス | TFE | 45,000 | |
マレーシア | Penfibre | 42,600 | |
韓国 | TAK | 150,000 | |
中国 | YTP* | 46,000 | |
合 計 | 399,400 | ||
トレファン® ポリプロピレン フィルム |
日本 | 土浦 | 11,000 |
米国 | TPA | 75,500 | |
フランス | TFE | 19,400 | |
合 計 | 105,900 |
*持分法適用会社
樹脂
(トン/年)
製 品 | 国 名 | 工 場 | 能 力 |
---|---|---|---|
トヨラック™ABS樹脂 |
日本 | 千葉 | 72,000 |
マレーシア | TPM | 425,000 | |
小 計 | 497,000 | ||
アミラン™ナイロン樹脂 |
日本 | 名古屋 | 52,000 |
トレコン™PBT樹脂 |
日本 | 愛媛 | 23,000 |
マレーシア | TBPR* | 63,000 | |
小 計 | 86,000 | ||
トレリナ™PPS樹脂 | 日本 | 東海 | 19,000 |
韓国 | TAK | 8,600 | |
小 計 | 27,600 | ||
シベラス™液晶ポリエステル樹脂 | 日本 | 愛媛 | 2,000 |
PET樹脂 |
インドネシア | PNR* | 80,000 |
合 計 | 744,600 |
*持分法適用会社
炭素繊維
(トン/年)
製 品 | 国 名 | 工 場 | 能 力 |
---|---|---|---|
トレカ® レギュラートウ炭素繊維 |
日本 | 愛媛 | 8,970 |
フランス | CFE | 5,200 | |
米国 | CMA | 9,900 | |
韓国 | TAK | 4,700 | |
小 計 | 28,770 | ||
ラージトウ炭素繊維 | ハンガリー、メキシコ | ZOLTEK | 35,000 |
合 計 | 63,770 |