セグメント情報
【売上収益】
単位:億円
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | |
---|---|---|---|
繊維 | 7,192 | 8,362 | 9,992 |
機能化成品 | 7,204 | 9,100 | 9,094 |
炭素繊維複合材料 | 1,829 | 2,152 | 2,817 |
環境・エンジニアリング | 1,935 | 1,993 | 2,288 |
ライフサイエンス | 530 | 520 | 538 |
その他 | 146 | 159 | 164 |
合計 | 18,836 | 22,285 | 24,893 |
- 繊維
- 機能化成品
- 炭素繊維複合材料
- 環境・エンジニアリング
- ライフサイエンス
- その他
【事業利益】
単位:億円
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | |
---|---|---|---|
繊維 | 366 | 422 | 512 |
機能化成品 | 670 | 910 | 304 |
炭素繊維複合材料 | -75 | 16 | 159 |
環境・エンジニアリング | 145 | 165 | 197 |
ライフサイエンス | 13 | 14 | 2 |
その他 | 29 | 30 | 25 |
調整額 | -246 | -236 | -239 |
合計 | 903 | 1,321 | 960 |
- 繊維
- 機能化成品
- 炭素繊維複合材料
- 環境・エンジニアリング
- ライフサイエンス
- その他
- 調整額
財務・業績データ ファイルダウンロード
財務・業績データ(過去分)を、Excel 形式で一括ダウンロードいただけます。