セグメント情報

【売上収益】

単位:億円

  2022/3 2023/3 2024/3
繊維 8,362 9,992 9,748
機能化成品 9,100 9,094 8,861
炭素繊維複合材料 2,152 2,817 2,905
環境・エンジニアリング 1,993 2,288 2,441
ライフサイエンス 520 538 522
その他 159 164 169
合計 22,285 24,893 24,646
  • 繊維
  • 機能化成品
  • 炭素繊維複合材料
  • 環境・エンジニアリング
  • ライフサイエンス
  • その他

【事業利益】

単位:億円

  2022/3 2023/3 2024/3
繊維 422 512 547
機能化成品 910 304 367
炭素繊維複合材料 16 159 132
環境・エンジニアリング 165 197 232
ライフサイエンス 14 2 -13
その他 30 25 33
調整額 -236 -239 -272
合計 1,321 960 1,026
  • 繊維
  • 機能化成品
  • 炭素繊維複合材料
  • 環境・エンジニアリング
  • ライフサイエンス
  • その他
  • 調整額

財務・業績データ ファイルダウンロード

財務・業績データ(過去分)を、Excel 形式で一括ダウンロードいただけます。