連結キャッシュ・フロー計算書(日本基準)

単位:億円

  2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,961 1,740 1,292 1,762 2,258
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,544 -1,352 -1,867 -2,602 -1,424
フリー・キャッシュ・フロー* 417 387 -575 -840 834
財務活動によるキャッシュ・フロー -776 -180 618 1,189 -676
現金及び現金同等物の期末残高 1,098 1,314 1,343 1,731 1,837
  • *フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

■ キャッシュ・フロー

財務・業績データ ファイルダウンロード

財務・業績データ(過去分)を、Excel 形式で一括ダウンロードいただけます。