財務・業績ハイライト

単位:億円

2022/3 2023/3 2024/3
売上収益 22,285 24,893 24,646
事業利益 1,321 960 1,026
売上収益事業利益率 5.9% 3.9% 4.2%
親会社の所有者に帰属する当期利益 842 728 219
資産合計 30,439 31,940 34,665
自己資本*1 14,056 15,350 17,360
自己資本比率*2 46.4% 48.1% 50.1%
有利子負債 9,357 9,501 9,497
D/Eレシオ*3 0.67 0.62 0.55
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,383 1,452 1,857
投資活動によるキャッシュ・フロー -572 -1,027 -1,210
財務活動によるキャッシュ・フロー -1,015 -574 -704
フリー・キャッシュ・フロー*4 811 425 647

*1:親会社の所有者に帰属する持分
*2:自己資本比率=自己資本/資産合計
*3:D/Eレシオ=有利子負債/自己資本
*4:フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

  • 資産合計
  • 自己資本
  • 自己資本比率
  • 営業活動によるキャッシュ・フロー
  • 投資活動によるキャッシュ・フロー
  • 財務活動によるキャッシュ・フロー
  • フリー・キャッシュ・フロー

財務・業績データ ファイルダウンロード

財務・業績データ(過去分)を、Excel 形式で一括ダウンロードいただけます。