財務・業績ハイライト
単位:億円
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | |
---|---|---|---|
売上収益 | 18,836 | 22,285 | 24,893 |
事業利益 | 903 | 1,321 | 960 |
売上収益事業利益率 | 4.8% | 5.9% | 3.9% |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 458 | 842 | 728 |
資産合計 | 28,488 | 30,439 | 31,940 |
自己資本*1 | 12,379 | 14,056 | 15,350 |
自己資本比率*2 | 43.0% | 46.4% | 49.1% |
有利子負債 | 9,739 | 9,357 | 9,501 |
D/Eレシオ*3 | 0.79 | 0.67 | 0.62 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,116 | 1,383 | 1,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -572 | -1,027 |
フリー・キャッシュ・フロー*4 | 1,137 | 811 | 425 |
*1:親会社の所有者に帰属する持分
*2:自己資本比率=自己資本/資産合計
*3:D/Eレシオ=有利子負債/自己資本
*4:フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー
- 自己資本比率
- フリー・キャッシュ・フロー
財務・業績データ ファイルダウンロード
財務・業績データ(過去分)を、Excel 形式で一括ダウンロードいただけます。