2019試合結果

第69回全日本社会人選手権大会にて男子エイトが準優勝!

 7月6日~7日の2日間、戸田ボートコース(埼玉県戸田市)にて第69回全日本社会人選手権大会が開催され、東レ滋賀ボート部からは男子シングルスカル、男子舵手なしペア、男子舵手なしクォドルプル、男子エイトに出場しました。男子エイトは第2位、男子舵手なしクォドルプルは第5位、男子舵手なしペアは第3位と第4位という結果となりました。戦績としては優勝クルーがおらず残念な結果となりましたが、全選手が大艇種目と小艇種目の両方にダブルエントリーし、非常にタフな戦いをしてくれました。

<男子シングルスカル決勝B結果>

順位 クルー名 500m 1,000m 1,500m 2,000m
7位 兼康 慎(関西電力B) 01:50.55 03:49.18 05:49.04 07:46.51
8位 中村 拓磨(日本製鉄C) 01:54.27 03:53.11 05:53.41 07:51.69
9位 植竹 寛弥(戸田中央総合病院) 01:54.93 03:54.81 05:54.56 07:54.03
10位 東田 和季(東レ滋賀A) 01:54.58 03:55.23 05:57.07 07:56.21
11位 岡田 遼太(三重選抜) 01:50.92 03:54.20 06:00.11 08:05.59
12位 名取 公甫(トヨタ紡織) 01:56.61 04:00.67 06:05.36 08:06.10

<出漕メンバー>
東田和季

<その他出場選手>
14位 福田将
18位 酒井龍馬
27位 槻木裕太

レースの様子(東田選手)
レースの様子(東田選手)

<男子舵手なしペア決勝結果>

順位 クルー名 500m 1,000m 1,500m 2,000m
1位 明治安田生命B 01:45.40 03:33.11 05:23.09 07:13.018
2位 明治安田生命A 01:47.00 03:37.94 05:27.29 07:14.93
3位 東レ滋賀D 01:48.72 03:40.17 05:29.94 07:17.84
4位 東レ滋賀A 01:45.03 03:35.96 05:27.02 07:20.15
5位 NTT東日本 01:48.36 03:41.85 05:32.10 07:22.86
6位 トヨタ紡織A 01:49.67 03:43.79 05:39.69 07:35.37

<出漕メンバー>
・東レ滋賀D:吉田航、平井駿一
・東レ滋賀A:志賀巧、福井康

<その他出場選手>
・8位 東レ滋賀B:青松載剛、齋藤慶太郎

レースの様子(東レ滋賀D:左から吉田選手、平井選手)
レースの様子(東レ滋賀D:左から吉田選手、平井選手)

<男子舵手なしクォドルプル決勝結果>

順位 クルー名 500m 1,000m 1,500m 2,000m
1位 明治安田生命 01:33.18 03:07.71 04:40.34 06:12.41
2位 NTT東日本 01:31.51 03:06:29 04:43.87 06:18.65
3位 今治造船 01:32.65 03:08.35 04:46.74 06:22.79
4位 瀬田漕艇クラブ 01:35.64 03:12.41 04:52.44 06:28.34
5位 東レ滋賀 01:36.98 03:15.20 04:52.06 06:29.36
6位 トヨタRowingClub 01:29.45 03:08.72 04:50.32 06:34.65

<出漕メンバー>
酒井龍馬、東田和季、福田将、槻木裕太

レースの様子(左から酒井選手、東田選手、福田選手、槻木選手)
レースの様子(左から酒井選手、東田選手、福田選手、槻木選手)

<男子エイト決勝結果>

順位 クルー名 500m 1,000m 1,500m 2,000m
1位 NTT東日本 01:24.60 02:51.76 04:20.87 05:48.84
2位 東レ滋賀 01:25.34 02:55.39 04:27.41 05:56.51
3位 中部電力 01:30.05 03:02.08 04:38.41 06:10.16

<出漕メンバー>
寺坂和満、志賀巧、福井康、齋藤慶太郎、石田尚也、吉田航、青松載剛、杉嶋俊幸、平井駿一

レースの様子(男子エイト)
レースの様子(男子エイト)

表彰式後の集合写真(男子エイト)
表彰式後の集合写真(男子エイト)