従業員数・関係会社数

従業員数

単位:人

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
単体 7,585 7,568 7,420 7,175 6,992
国内連結子会社 10,563 10,430 10,246 10,413 10,420
海外連結子会社 30,172 30,033 28,601 31,254 31,270
合計 48,320 48,031 46,267 48,842 48,682

関係会社数

単位:社

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
国内関係会社 101 102 103 106 114
海外関係会社 174 180 180 184 196
合計 275 282 283 290 310

財務・業績データ ファイルダウンロード

財務・業績データ(過去分)を、Excel 形式で一括ダウンロードいただけます。