
| 順 位 |
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パナソニック | 13 | 3 | 0.81 |
| 2 | 堺Bz | 12 | 4 | 0.75 |
| 3 | 東レ | 9 | 7 | 0.56 |
| 4 | 豊田合成 | 9 | 7 | 0.56 |
| 5 | サントリー | 9 | 7 | 0.56 |
| 6 | JT | 8 | 8 | 0.50 |
| 7 | 大分三好 | 2 | 14 | 0.12 |
| 8 | FC東京 | 2 | 14 | 0.12 |
| 2009/10 V・プレミアリーグ | |
| 2月13日(土) | サントリー戦 |
| 2月14日(日) | JT戦 |
| 2月20日(土) | 堺Bz戦 |
| 2月21日(日) | 豊田合成戦 |
| 2月27日(土) | 大分三好戦 |
| 2月28日(日) | パナソニック戦 |


本ウェブサイトに掲載の記事・写真などの無断転載を禁止します。
著作権は東レ株式会社またはその情報提供者に属します。
★ 携帯WEB版も充実! http://www.toray.co.jp/arrows/i/